خرید گوشی شیائومی به دلیل تنوع زیاد مدلهای این برند و زیرندهایش که مدام در حال رقابت داخلی با خودشان هستند، کمی سخت است. با این حال معمولا محصولات موبایل هوشمند شیائومی و زیربرندهای از ارزش خرید بالایی در زمینه نسبت سختافزار به پول پرداختی کاربر، بهره میبرند. اگر تصمیم به خرید این محصولات دارید، ما این جا در ترنجی برای شما لیست قیمت گوشی های شیائومی در ایران، هفته چهارم مرداد ۱۴۰۴ را آماده کردهایم. این لیست به صورت میانگین قیمت تمام گوشیهای شیائومی (پوکو و ردمی) موجود در بازار ایران و در فروشگاههای اینترنتی برای تاریخ ۲۰ مردادماه آماده شده است.
⚠️ توجه: این لیست قیمت به صورت میانگین اعداد اعلامی توسط فروشگاههای اینترنتی معتبر در ایران آماده شده است. احتمال داره که قیمت در بازار یا وبسایتهای متفرقه با تلورانس چند درصدی همراه باشد. در نتیجه در نظر داشته باشید که ترنجی در اعلام قیمتها دخالتی ندارد و صرفا منعکس کننده شرایط بازار است. همچنین مجموعه Toranji هیچگونه فروشگاه اینترنتی ندارد.
آخرین بهروزرسانی:
محصول | حافظه / رم | قیمت (میلیون تومان) | مشخصات محصول |
---|---|---|---|
شیائومی ۱۵ اولترا | 512GB / 16GB | ۱۳۱.۴ | مشاهده |
شیائومی ۱۵ | 512GB / 12GB | ۸۶.۶ | مشاهده |
شیائومی 14T Pro | 1TB / 16GB | ۶۹.۲ | مشاهده |
شیائومی 14T Pro | 512GB / 12GB | ۵۹.۲۸ | مشاهده |
شیائومی 14T | 512GB / 12GB | ۴۷.۰ | مشاهده |
شیائومی 14T | 256GB / 12GB | ۴۳.۳ | مشاهده |
شیائومی 13 اولترا | 512GB / 16GB | ۵۸.۹۹ | مشاهده |
ردمی نوت 14 پرو پلاس | 512GB / 12GB | ۳۷.۲ | مشاهده |
ردمی نوت 14 پرو 5G | 512GB / 12GB | ۲۶.۲۷ | مشاهده |
ردمی نوت 14 پرو 4G | 256GB / 8GB | ۱۹.۴ | مشاهده |
ردمی نوت 14 پرو 4G | 512GB / 12GB | ۲۴ | مشاهده |
ردمی نوت 14 4G | 256GB / 8GB | ۱۴.۸۹ | مشاهده |
ردمی نوت 14s | 256GB / 8GB | ۱۸.۶ | مشاهده |
ردمی نوت 14s | 512GB / 12GB | ۲۲.۵ | مشاهده |
ردمی نوت 13 پرو پلاس | 512GB / 12GB | ۲۹ | مشاهده |
ردمی نوت 13 پرو 5G | 512GB / 12GB | ۲۶.۶ | مشاهده |
ردمی نوت 13 پرو 4G | 512GB / 12GB | ۲۲.۸ | مشاهده |
ردمی نوت 13 4G | 512GB / 8GB | ۱۷.۷ | مشاهده |
ردمی نوت 13 4G | 256GB / 8GB | ۱۷.۲ | مشاهده |
ردمی نوت 12S | 256GB / 8GB | ۱۲.۳ | مشاهده |
ردمی نوت 11E | 128GB / 6GB | ۷.۷۵ | مشاهده |
ردمی 13 | 256GB / 8GB | ۱۱.۱۷ | مشاهده |
ردمی 13 | 128GB / 6GB | ۹.۸۹ | مشاهده |
ردمی 9A | 64GB / 4GB | ۶.۹ | مشاهده |
ردمی A5 | 128GB / 4GB | ۷.۱۶ | مشاهده |
ردمی A5 | 64GB / 3GB | ۶.۹۱ | مشاهده |
ردمی A3 (اندونزی) | 128GB / 4GB | ۷.۴۴ | مشاهده |
ردمی A3 | 128GB / 4GB | ۷.۶ | مشاهده |
ردمی A3 | 64GB / 4GB | ۷.۳۲ | مشاهده |
ردمی A3x | 64GB / 3GB | ۶.۴۴ | مشاهده |
پوکو F6 Pro | 512GB / 12GB | ۳۸ | مشاهده |
پوکو X7 Pro | 512GB / 12GB | ۳۵ | مشاهده |
پوکو X7 Pro | 256GB / 8GB | ۲۹.۷ | مشاهده |
پوکو X7 | 512GB / 12GB | ۲۶.۵ | مشاهده |
پوکو X7 | 256GB / 8GB | ۲۳ | مشاهده |
پوکو X4 Pro | 256GB / 8GB | ۱۷.۹ | مشاهده |
پوکو M7 Pro | 512GB / 12GB | ۲۰.۶۵ | مشاهده |
پوکو M7 Pro | 256GB / 12GB | ۱۹ | مشاهده |
پوکو M6 | 256GB / 8GB | ۱۲.۰ | مشاهده |
پوکو M6 | 128GB / 6GB | ۷.۱۶ | مشاهده |
پوکو M5s | 256GB / 8GB | ۱۱.۱۹ | مشاهده |
پوکو C75 | 256GB / 8GB | ۱۰.۸۷ | مشاهده |
پوکو C75 | 128GB / 6GB | ۹.۴ | مشاهده |
پوکو C71 | 128GB / 4GB | ۷.۱۶ | مشاهده |
پوکو C71 | 64GB / 3GB | ۶.۹۴ | مشاهده |
پوکو C65 | 256GB / 8GB | ۱۱.۸ | مشاهده |
به نظر شما در هفته چهارم مردادماه ۱۴۰۴ کدام یک از موبایلهای شیائومی، پوکو یا ردمی ارزش خرید بیشتری دارند؟ همچنین میتوانید نظر خود را درباره دستگاهی که پایینترین ارزندگی را در مقابل رقبای خود دارد هم در بخش کامنتها به دوستان خود در ترنجی اعلام کنید.