
خرید گوشی شیائومی به دلیل تنوع زیاد مدلهای این برند و زیرندهایش که مدام در حال رقابت داخلی با خودشان هستند، کمی سخت است. با این حال معمولا محصولات موبایل هوشمند شیائومی و زیربرندهای از ارزش خرید بالایی در زمینه نسبت سختافزار به پول پرداختی کاربر، بهره میبرند. اگر تصمیم به خرید این محصولات دارید، ما این جا در ترنجی برای شما لیست قیمت گوشی های شیائومی در ایران، آذر ۱۴۰۴ را آماده کردهایم. این لیست به صورت میانگین قیمت تمام گوشیهای شیائومی (پوکو و ردمی) موجود در بازار ایران و در فروشگاههای اینترنتی برای تاریخ ۱ آذر آماده شده است.
⚠️ توجه: این لیست قیمت به صورت میانگین اعداد اعلامی توسط فروشگاههای اینترنتی معتبر در ایران آماده شده است. احتمال داره که قیمت در بازار یا وبسایتهای متفرقه با تلورانس چند درصدی همراه باشد. در نتیجه در نظر داشته باشید که ترنجی در اعلام قیمتها دخالتی ندارد و صرفا منعکس کننده شرایط بازار است. همچنین مجموعه Toranji هیچگونه فروشگاه اینترنتی ندارد.
| نام محصول | قیمت (تومان) | مشخصات فنی |
|---|---|---|
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 ظرفیت 64 گیگابایت رم 3 گیگابایت Xiaomi Poco C71 64/3GB | 6,950,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 3 گیگابایت Xiaomi Redmi A5 4G 64/3GB | 7,030,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت Xiaomi Redmi A3 128/4GB | 7,300,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت Xiaomi Redmi A5 4G 128/4GB | 7,890,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت Xiaomi Poco C71 128/4GB | 7,999,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3x ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت Xiaomi Redmi A3x 128/4GB | 8,799,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 15C 4G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت Xiaomi Redmi 15C 4G 128/4GB | 10,600,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C85 4G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت Xiaomi Poco C85 4G 128/6GB | 11,519,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 12C ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت Xiaomi Redmi 12C 128/6GB | 11,999,000 | مشاهده |
گوشی موبايل شیائومی مدل ردمی 14C 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت Xiaomi Redmi 14C 4G 128/6GB | 12,499,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو مدل C75 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Poco C75 256/8GB | 12,799,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13x ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Redmi 13x 256/8GB | 12,800,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو مدل C85 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Poco C85 4G 256/8GB | 12,864,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت Xiaomi Redmi 13 4G 128/6GB | 12,999,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 15C 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Redmi 15C 4G 256/8GB | 13,115,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو مدل C75 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت Xiaomi Poco C75 128/6GB | 13,350,000 | مشاهده |
گوشی موبايل شیائومی مدل ردمی 14C 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Redmi 14C 4G 256/8GB | 13,350,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو مدل M6 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Poco M6 4G 256/8GB | 13,499,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Redmi 13 4G 256/8GB | 14,349,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 15 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Redmi 15 4G 256/8GB | 15,499,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو M7 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Poco M7 4G 256/8GB | 15,879,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو C65 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Poco C65 256/8GB | 15,899,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 13C ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Redmi 13C 256/8GB | 15,999,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو M7 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت Xiaomi Poco M7 4G 128/6GB | 16,000,000 | مشاهده |
گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Redmi Note 14 4G 256/8GB | 17,199,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14S 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Redmi Note 14S 4G 256/8GB | 20,999,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو مدل M7 pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Poco M7 Pro 5G 256/12GB | 23,199,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Redmi Note 13 4G 256/8GB | 23,499,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو مدل M6 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Poco M6 Pro 4G 256/8GB | 23,800,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو مدل M7 pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Poco M7 Pro 5G 512/12GB | 24,099,000 | مشاهده |
گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G 256/8GB | 24,199,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256/8GB | 24,600,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14S 4G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Redmi Note 14S 4G 512/12GB | 25,799,000 | مشاهده |
گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G 512/12GB | 27,399,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو مدل M6 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Poco M6 Pro 4G 512/12GB | 27,999,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو مدل X7 دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Poco X7 512/12GB | 29,740,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G 512/12GB | 30,099,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 512/12GB | 30,199,000 | مشاهده |
گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 512/12GB | 33,165,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو مدل X7 Pro ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Poco X7 Pro 512/12GB | 37,449,000 | مشاهده |
گوشی موبايل پوکو مدل X6 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Poco X6 Pro 5G 512/12GB | 38,499,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو F5 Pro ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Poco F5 Pro 256/12GB | 40,999,000 | مشاهده |
گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro Plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 512/12GB | 41,209,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro Plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 512/12GB | 41,599,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو F6 Pro ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Poco F6 Pro 512/12GB | 47,699,000 | مشاهده |
گوشی موبایل شیائومی مدل 13T 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت Xiaomi 13T 5G 256/8GB | 48,999,000 | مشاهده |
گوشی موبایل پوکو F7 Pro ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi Poco F7 Pro 512/12GB | 60,999,000 | مشاهده |
گوشی موبايل شیائومی مدل 14T ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi 14T 512/12GB | 65,199,000 | مشاهده |
گوشی موبايل شیائومی 15 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت Xiaomi 15 5G 512/12GB | 98,597,000 | مشاهده |
گوشی موبايل شیائومی 5G 15 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت Xiaomi 15 Ultra 5G 512/16GB | 134,859,000 | مشاهده |
به نظر شما در هفته اول آذرماه ۱۴۰۴ کدام یک از موبایلهای شیائومی، پوکو یا ردمی ارزش خرید بیشتری دارند؟ همچنین میتوانید نظر خود را درباره دستگاهی که پایینترین ارزندگی را در مقابل رقبای خود دارد هم در بخش کامنتها به دوستان خود در ترنجی اعلام کنید.