درآمد فیلمها، معمولاً در گیشه، از انتشار نسخهٔ خانگی فیلمها و فروش حق پخش تلویزیونی بهدست میآید. میزان فروش در گیشه، به دلیل دارا بودن سهم عمده، نسبت به نسخه خانگی و درآمد از حق پخش تلویزیونی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. برای معرفی پرفروش ترین فیلم های تاریخ با ترنجی همراه باشید.
بهطور سنتی، فیلمهای جنگی و درامهای تاریخی، ژانرهای محبوب بودهاند. اما در قرن ۲۱ میلادی، ژانر ابرقهرمانی بین مخاطبان جایگاه برتری دارد. برخی آثار بتمن و سوپرمن از شرکت دیسی و فیلمهای مارول مانند مرد عنکبوتی و فیلمهای دنیای سینمایی مارول نیز در جدول هستند.
Avengers: End Game یا انتقام جویان: پایان بازی موفقترین فیلم ابرقهرمانی است که توانست پرفروشترین فیلم تاریخ سینما شود. همچنین سری فیلمهای انتقام جویان که بر پایه شخصیتهای گروه انتقام جویان ساخته شده در ۱۰ فیلم پرفروش قرار دارند. علاوه بر این سری فیلمهای مرد عنکبوتی و مردان ایکس از مارول در گیشه موفق بودهاند. سری جنگ ستارگان نیز در این لیست حضور دارد. فیلمهای هری پاتر، پارک ژوراسیک و دزدان دریایی کاراییب هم به فروش موفقیت آمیزی دست یافتند.
تنها فیلمهایی که در بین ۱۰ فیلم پرفروش قرار دارند و اقتباس، دنباله یا بازسازی نیستند، آواتار و تایتانیک هستند که هردوی آنها را جیمز کامرون نوشته، تهیه و کارگردانی کردهاست. فیلمهای پویانمایی یا انیمیشن ها نیز معمولاً نمایش خوبی در گیشه داشتهاند. پویانماییهایی مانند شیرشاه (شیر شاه باز سازی شده به عنوان پرفروشترین انیمیشن جهان)، منجمد ۲ و زوتوپیا از دیزنی و همچنین شگفتانگیزان ۲، داستان اسباببازی ۴، داستان اسباببازی ۳ در جستجوی دوری و مجموعه ماشین ها از پیکسار پرفروشترین پویانماییها بودهاند. مجموعههای شرک، عصر یخبندان، ماداگاسکار و من نفرتانگیز از دیگر پویانماییهای موفق بودهاند.
البته تورم موفقیت برخی مجموعه فیلمها در دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی را کمرنگ کرده است. بهطور مثال بر باد رفته که ۲۵ سال پرفروشترین فیلم تاریخ بود، هماکنون در فهرست پرفروشترینها حتی بین ۵۰ فیلم اول هم قرار ندارد. اما با احتساب نرخ تورم، این فیلم همچنان پرفروشترین فیلم تاریخ است.
در لیست زیر نیز لیستی از پرفروش ترین فیلم ها ارائه شده است.
1 | Avengers: Endgame | $2,797,800,564 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | Avatar | $2,790,439,000 | |||
3 | Titanic | $2,194,439,542 | |||
4 | Star Wars: The Force Awakens | $2,068,223,624 | |||
5 | Avengers: Infinity War | $2,048,359,754 | |||
6 | Jurassic World | $1,671,713,208 | |||
7 | The Lion King 2019 | $1,656,943,394 | |||
8 | The Avengers | $1,518,812,988 | |||
9 | Furious 7 | $1,516,045,911 | |||
10 | Frozen II | $1,450,026,933 | |||
11 | Avengers: age of Ultron | $1,402,805,868 | |||
12 | Black Panther | $1,347,280,838 | |||
13 | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 | $1,342,025,430 | |||
14 | Star Wars: The Last Jedi | $1,332,539,889 | |||
15 | Jurassic World: Fallen Kingdom | $1,309,484,461 | |||
16 | Frozen | $1,290,000,000 | |||
17 | Beauty and the Beast | $1,263,521,126 | |||
18 | Incredibles 2 | $1,242,805,359 | |||
19 | The Fate of the Furious | $1,238,764,765 | |||
20 | Iron Man 3 | $1,214,811,252 | |||
21 | Minions | $1,159,398,397 | |||
22 | Captain America: Civil War | $1,153,329,473 | |||
23 | Aquaman | $1,148,485,886 | |||
24 | The Lord of the Rings: The Return of the King | $1,142,219,401 | |||
25 | Spider-Man: Far From Home | $1,131,927,996 | |||
26 | Captain Marvel | $1,128,274,794 | |||
27 | Transformers: Dark of the Moon | $1,123,794,079 | |||
28 | Skyfall | $1,108,561,013 | |||
29 | Transformers: Age of Extinction | $1,104,054,072 | |||
30 | The Dark Knight Rises | $1,084,939,099 | |||
31 | Joker | $1,074,251,311 | |||
32 | Star Wars: The Rise of Skywalker | $1,074,144,248 | |||
33 | Toy Story 4 | $1,073,394,593 | |||
34 | Toy Story 3 | $1,066,969,703 | |||
35 | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest | $1,066,179,725 | |||
36 | Rogue One: A Star Wars Story | $1,056,057,273 | |||
37 | Aladdin | $1,050,693,953 | |||
38 | Pirates of the Caribean: On Stranger Tides | $1,045,713,802 | |||
39 | Despicable Me 3 | $1,034,799,409 | |||
40 | Jurassic Park | $1,029,939,903 | |||
41 | Finding Dory | $1,028,570,889 | |||
42 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace | $1,027,044,677 | |||
43 | Alice in Wonderland | $1,025,467,110 | |||
44 | Zootopia | $1,023,784,195 | |||
45 | The Hobbit: An Unexpected Journey | $1,021,103,568 | |||
46 | Harry Potter and the Philosopher’s Stone | $1,006,917,662 | |||
47 | The Dark Knight | $1,004,934,033 | |||
48 | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 | $976,941,486 | |||
49 | Despicable Me 2 | $970,761,885 | |||
50 | The Lion King |
کدام یک از این فیلم ها را دیده اید؟ می توانید نظرات، پیشنهادات و تجربیات خود را در این زمینه با ما به اشتراک بگذارید.
شماره 13 ندیدم ولی Lion king و avatar خیلی خوب بود. از لایو اکشن lion king و Aladdin خیلی خوشم امد برعکس مولان که فاجعه بود.
توی این لیست آواتار را خیلی دوست داشتم 🙂