بازار گوشیهای شیائومی در هفته منتهی به ۱ آذر ۱۴۰۵ با کاهش قیمت در بخش قابل توجهی از مدلهای اقتصادی و میانرده همراه بود؛ خانواده ردمی و پوکو بیشترین کاهش را تجربه کردند، در حالی که برخی پرچمداران و مدلهای پرفروش میانرده مانند پوکو X8 و شیائومی 15T روند صعودی داشتند. در این گزارش، تغییرات قیمت را نسبت به هفته قبل (۲۲ آبان) مقایسه کردهایم.
نکات کلیدی تغییر قیمت شیائومی، ردمی و پوکو – ۱ آذر ۱۴۰۵
🔷 ردمی 17 با افت ۷.۸۰ میلیونی در نسخه ۱۲۸/۴GB بیشترین کاهش هفته را ثبت کرد.
🔷 ردمی نوت 15 پرو و نوت 14s با کاهشهای ۱۶ و ۱۳ میلیونی در صدر افتهای میانرده قرار گرفتند.
🔷 پوکو X8 و شیائومی 15T تنها مدلهای صعودی بودند؛ X8 حدود ۱۱ میلیون گران شد.
🔷 پوکو M8 پرو و M8 از مدلهای جدید و ردمی 13x با ۸ میلیون کاهش وارد لیست شدند.
🔷 ردمی 15، پوکو F6 پرو و شیائومی 15T (نسخه ۲۵۶GB) از لیست حذف شدند.
پس از مطالعه خلاصه وضعیت بازار و قیمت گوشی های شیائومی در هفته اول آذر ۱۴۰۵ همچنین میتوانید به صورت دقیقتر جدول مقایسهای زیر با برای هر محصول مشاهده کنید:
🔽 کانال بله ترنجی یا کانال تلگرام ترنجی 🔽
🔼 دریافت لیست قیمت روزانه گوشیها 🔼
جدول مقایسه قیمت گوشیهای شیائومی، ردمی و پوکو (۲۲ آبان و ۱ آذر ۱۴۰۵)
| مدل و مشخصات | قیمت قبل | قیمت جدید | تغییر | لینک |
|---|---|---|---|---|
| ردمی A7 پروRedmi A7 Pro64/4GB | ۳۹.۶۰ | ۳۶.۹۰ | 🔻 ۲.۷۰- | مشاهده |
| ردمی A7 پروRedmi A7 Pro128/4GB | ۴۵.۷۰ | ۴۴.۵۰ | 🔻 ۱.۲۰- | مشاهده |
| ردمی A5Redmi A564/3GB | ۴۰.۰۰ | ۳۸.۵۰ | 🔻 ۱.۵۰- | مشاهده |
| ردمی A5Redmi A5128/4GB | ۴۱.۷۵ | ۴۰.۲۰ | 🔻 ۱.۵۵- | مشاهده |
| پوکو C71Poco C7164/3GB | ۳۹.۷۰ | ۳۸.۹۰ | 🔻 ۰.۸۰- | مشاهده |
| پوکو C71Poco C7164/4GB | ۴۰.۹۰ | ۳۹.۸۰ | 🔻 ۱.۱۰- | مشاهده |
| پوکو C71Poco C71128/4GB | ۴۱.۹۰ | ۴۰.۷۰ | 🔻 ۱.۲۰- | مشاهده |
| ردمی A7Redmi A764/3GB | ۴۰.۶۷ | ۳۹.۵۰ | 🔻 ۱.۱۷- | مشاهده |
| ردمی A3Redmi A3128/4GB | ۴۲.۹۹ | ۴۱.۵۰ | 🔻 ۱.۴۹- | مشاهده |
| پوکو C81 پروPoco C81 Pro128/4GB | ۴۸.۰۰ | ۴۴.۵۰ | 🔻 ۳.۵۰- | مشاهده |
| ردمی 15CRedmi 15C128/4GB | ۵۳.۷۰ | ۵۰.۹۰ | 🔻 ۲.۸۰- | مشاهده |
| ردمی 15CRedmi 15C256/8GB | ۶۳.۰۰ | ۵۹.۹۰ | 🔻 ۳.۱۰- | مشاهده |
| ردمی A3 پروRedmi A3 Pro128/4GB | ۵۵.۰۵ | ۵۲.۰۰ | 🔻 ۳.۰۵- | مشاهده |
| ردمی 17Redmi 17128/4GB | ۵۸.۶۰ | ۵۰.۸۰ | 🔻 ۷.۸۰- | مشاهده |
| ردمی 17Redmi 17128/6GB | ۶۴.۴۰ | ۶۱.۸۰ | 🔻 ۲.۶۰- | مشاهده |
| ردمی 17Redmi 17256/6GB | ۷۲.۹۰ | ۶۹.۵۰ | 🔻 ۳.۴۰- | مشاهده |
| پوکو C85Poco C85128/6GB | ۶۳.۹۰ | ۶۰.۹۰ | 🔻 ۳.۰۰- | مشاهده |
| ردمی A3xRedmi A3x128/4GB | ۶۳.۹۹ | ۶۱.۵۰ | 🔻 ۲.۴۹- | مشاهده |
| ردمی 14CRedmi 14C128/4GB | ۶۷.۹۹ | ۶۵.۲۰ | 🔻 ۲.۷۹- | مشاهده |
| ردمی 14CRedmi 14C128/6GB | ۶۹.۹۹ | ۶۶.۸۰ | 🔻 ۳.۱۹- | مشاهده |
| ردمی 14CRedmi 14C256/8GB | ۷۸.۹۹ | ۷۵.۴۰ | 🔻 ۳.۵۹- | مشاهده |
| پوکو M7Poco M7 4G256/8GB | ۷۲.۱۷ | ۶۹.۰۰ | 🔻 ۳.۱۷- | مشاهده |
| پوکو C75Poco C75256/8GB | ۷۳.۰۰ | ۶۹.۰۰ | 🔻 ۴.۰۰- | مشاهده |
| پوکو C75Poco C75128/6GB | ۷۷.۸۰ | ۷۳.۹۰ | 🔻 ۳.۹۰- | مشاهده |
| ردمی 13xRedmi 13x256/8GB | ۷۵.۰۰ | ۶۷.۰۰ | 🔻 ۸.۰۰- | مشاهده |
| پوکو C95 پروPoco C95 Pro128/6GB | ۷۵.۰۰ | ۶۹.۵۰ | 🔻 ۵.۵۰- | مشاهده |
| پوکو C95 پروPoco C95 Pro256/8GB | ۸۰.۸۰ | ۷۵.۶۰ | 🔻 ۵.۲۰- | مشاهده |
| ردمی نوت 17Redmi Note 17128/6GB | ۷۶.۹۰ | ۷۲.۵۰ | 🔻 ۴.۴۰- | مشاهده |
| ردمی نوت 17Redmi Note 17256/8GB | ۸۷.۹۰ | ۸۳.۹۰ | 🔻 ۴.۰۰- | مشاهده |
| پوکو M6Poco M6 4G256/8GB | ۷۹.۴۰ | ۷۴.۹۰ | 🔻 ۴.۵۰- | مشاهده |
| ردمی 13CRedmi 13C256/8GB | ۸۳.۹۹ | ۷۹.۹۰ | 🔻 ۴.۰۹- | مشاهده |
| ردمی 13Redmi 13256/8GB | ۸۴.۹۹ | ۸۰.۲۰ | 🔻 ۴.۷۹- | مشاهده |
| ردمی نوت 14Redmi Note 14256/8GB | ۸۵.۴۳ | ۸۱.۵۰ | 🔻 ۳.۹۳- | مشاهده |
| ردمی نوت 15Redmi Note 15256/8GB | ۸۸.۲۰ | ۸۴.۰۰ | 🔻 ۴.۲۰- | مشاهده |
| ردمی نوت 14sRedmi Note 14s256/8GB | ۸۸.۹۹ | ۸۴.۹۰ | 🔻 ۴.۰۹- | مشاهده |
| ردمی نوت 14sRedmi Note 14s512/12GB | ۱۲۰.۳۱ | ۱۰۷.۲۰ | 🔻 ۱۳.۱۱- | مشاهده |
| ردمی نوت 12SRedmi Note 12S256/8GB | ۹۴.۹۹ | ۹۰.۵۰ | 🔻 ۴.۴۹- | مشاهده |
| ردمی نوت 13Redmi Note 13256/8GB | ۹۹.۹۰ | ۹۵.۰۰ | 🔻 ۴.۹۰- | مشاهده |
| پوکو M8Poco M8256/8GB | ۱۱۲.۹۰ | ۱۰۵.۵۰ | 🔻 ۷.۴۰- | مشاهده |
| ردمی نوت 14 پروRedmi Note 14 Pro256/8GB | ۱۲۱.۹۸ | ۱۰۵.۹۷ | 🔻 ۱۶.۰۱- | مشاهده |
| ردمی نوت 14 پروRedmi Note 14 Pro512/12GB | ۱۳۶.۴۱ | ۱۳۲.۵۴ | 🔻 ۳.۸۷- | مشاهده |
| پوکو X4 پروPoco X4 Pro 5G256/8GB | ۱۲۵.۰۰ | ۱۱۸.۰۰ | 🔻 ۷.۰۰- | مشاهده |
| ردمی نوت 15 پروRedmi Note 15 Pro256/8GB | ۱۳۲.۲۰ | ۱۱۶.۲۰ | 🔻 ۱۶.۰۰- | مشاهده |
| ردمی نوت 15 پروRedmi Note 15 Pro512/12GB | ۱۵۲.۹۹ | ۱۵۰.۵۰ | 🔻 ۲.۴۹- | مشاهده |
| ردمی نوت 15 پروRedmi Note 15 Pro256/12GB | ۱۸۱.۵۷ | ۱۶۸.۰۰ | 🔻 ۱۳.۵۷- | مشاهده |
| ردمی نوت 17 پروRedmi Note 17 Pro256/12GB | ۱۳۵.۴۰ | ۱۲۵.۵۶ | 🔻 ۹.۸۴- | مشاهده |
| پوکو M7 پروPoco M7 Pro 5G512/12GB | ۱۴۰.۰۰ | ۱۳۵.۰۰ | 🔻 ۵.۰۰- | مشاهده |
| ردمی نوت 17 پرو مکسRedmi Note 17 Pro Max256/8GB | ۱۴۴.۵۰ | ۱۲۷.۳۰ | 🔻 ۱۷.۲۰- | مشاهده |
| پوکو M8 پروPoco M8 Pro512/12GB | ۱۴۷.۰۰ | ۱۴۴.۰۰ | 🔻 ۳.۰۰- | مشاهده |
| پوکو X8Poco X8256/8GB | ۱۴۹.۹۰ | ۱۵۸.۰۰ | 🔺 ۸.۱۰+ | مشاهده |
| پوکو X8Poco X8256/12GB | ۱۵۳.۹۰ | ۱۶۱.۵۰ | 🔺 ۷.۶۰+ | مشاهده |
| ردمی نوت 13 پروRedmi Note 13 Pro512/12GB | ۱۴۹.۹۹ | ۱۴۷.۵۰ | 🔻 ۲.۴۹- | مشاهده |
| ردمی نوت 14 پرو پلاسRedmi Note 14 Pro Plus512/16GB | ۱۴۹.۹۹ | ۱۳۶.۹۸ | 🔻 ۱۳.۰۱- | مشاهده |
| ردمی نوت 14 پرو پلاسRedmi Note 14 Pro Plus512/12GB | ۱۶۲.۴۰ | ۱۵۹.۹۰ | 🔻 ۲.۵۰- | مشاهده |
| پوکو F6Poco F6512/12GB | ۱۵۰.۰۰ | ۱۴۴.۸۰ | 🔻 ۵.۲۰- | مشاهده |
| پوکو X7 پروPoco X7 Pro512/12GB | ۱۶۷.۰۰ | ۱۶۲.۰۰ | 🔻 ۵.۰۰- | مشاهده |
| پوکو X8 پروPoco X8 Pro512/12GB | ۱۷۳.۹۹ | ۱۶۸.۳۸ | 🔻 ۵.۶۱- | مشاهده |
| ردمی نوت 15 پرو پلاسRedmi Note 15 Pro Plus512/12GB | ۲۰۰.۹۰ | ۱۹۶.۵۰ | 🔻 ۴.۴۰- | مشاهده |
| شیائومی 15TXiaomi 15T512/12GB | ۲۳۸.۷۰ | ۲۴۵.۵۰ | 🔺 ۶.۸۰+ | مشاهده |
| پوکو F8 پروPoco F8 Pro512/12GB | ۲۵۸.۰۰ | ۲۵۶.۰۰ | 🔻 ۲.۰۰- | مشاهده |
| شیائومی 13 اولتراXiaomi 13 Ultra512/16GB | ۲۷۰.۰۰ | ۲۶۷.۵۰ | 🔻 ۲.۵۰- | مشاهده |
| شیائومی 15T پروXiaomi 15T Pro1TB/12GB | ۳۰۸.۰۰ | ۳۰۵.۵۰ | 🔻 ۲.۵۰- | مشاهده |
| پوکو F8 اولتراPoco F8 Ultra512/16GB | ۳۸۱.۰۰ | ۳۷۸.۵۰ | 🔻 ۲.۵۰- | مشاهده |
| شیائومی 17 اولتراXiaomi 17 Ultra512/16GB | ۴۶۸.۰۰ | ۴۶۵.۰۰ | 🔻 ۳.۰۰- | مشاهده |
| شیائومی 17 اولتراXiaomi 17 Ultra1TB/16GB | ۵۲۹.۰۰ | ۵۲۵.۰۰ | 🔻 ۴.۰۰- | مشاهده |
| پوکو C85Poco C85256/8GB | ۶۹.۴۰ | — | ➖ حذف شد | مشاهده |
| ردمی 15Redmi 15256/8GB | ۷۴.۹۹ | — | ➖ حذف شد | مشاهده |
| پوکو F6 پروPoco F6 Pro512/12GB | ۱۷۳.۴۰ | — | ➖ حذف شد | مشاهده |
| پوکو X8 پروPoco X8 Pro512/8GB | ۱۸۲.۰۰ | — | ➖ حذف شد | مشاهده |
| شیائومی 15TXiaomi 15T256/12GB | ۲۰۹.۲۸ | — | ➖ حذف شد | مشاهده |
🔻 کاهش قیمت | 🔺 افزایش قیمت | ➖ بدون تغییر | 🆕 مدل جدید یا بازگشتی. قیمتها به میلیون تومان و بر اساس لیست ۱ آذر ۱۴۰۵ است. برای مشاهده جزئیات هر مدل روی دکمه «مشاهده» کلیک کنید.
🔴 همچنین بخوانید: ویدئو بررسی Redmi 15C شیائومی
⚠️ توجه: این لیست قیمت گوشی، به صورت میانگین اعداد اعلامی توسط فروشگاههای اینترنتی معتبر در ایران آماده شده است. احتمال داره که قیمت در بازار یا وبسایتهای متفرقه با تلورانس چند درصدی همراه باشد.
در نتیجه در نظر داشته باشید که ترنجی در اعلام قیمتها دخالتی ندارد و صرفا منعکس کننده شرایط بازار است. همچنین مجموعه پایگاه خبر فناوری ترنجی هیچگونه فروشگاه اینترنتی ندارد.
🔴 همچنین بخوانید: لیست قیمت گوشی های Galaxy A سامسونگ
🔴 همچنین بخوانید: ردمی نوت ۱۴ پرو 4G شیائومی یا گلکسی A26 سامسونگ را بخریم؟
🔴 همچنین بخوانید: مقایسه ردمی نوت ۱۴، نوت ۱۴ اس و نوت ۱۴ پرو شیائومی: کدام یک برای شما ساخته شده؟
به نظر شما در هفته اول آذر ۱۴۰۵ کدام یک از گوشیهای Redmi شیائومی ارزش خرید بیشتری دارند؟ همچنین میتوانید نظر خود را درباره دستگاهی که پایینترین ارزندگی را در مقابل رقبای خود دارد هم در بخش کامنتها به دوستان خود در ترنجی اعلام کنید.

