
شیائومی تصمیم گرفته است تا برند Redmi را به عرضه محصولات اقتصادی تا میانرده اختصاص دهد. در حقیقت تحت برند خودش (بدون زیربرندهای ردمی و پوکو) تقریبا هیچ محصول اقتصادی ندارد و در ارزانترین حالت شما میتوانید یک میانرده رو به بالا در سبد محصولاتش پیدا کنید. پیشتر ردمی تلاش داشت تا به عنوان یک برند کاملا مجزا عمل کند اما حالا بیشتر همان فرم زیربرند بودن را گرفته است. به دلیل قیمت مقرونبهصرفه محصولات این برند، در بازار ایران نیز استقبال خوبی از آنها میشود و رقیب مستقیم سری Galaxy A سامسونگ محصوب میشوند. امروز لیست قیمت گوشی های Redmi شیائومی را در هفته سوم آبان ۱۴۰۴ برای شما آماده کردهایم تا دید بهتری نسبت به بازار داشته باشید.
⚠️ توجه: این لیست قیمت گوشی، به صورت میانگین اعداد اعلامی توسط فروشگاههای اینترنتی معتبر در ایران آماده شده است. احتمال داره که قیمت در بازار یا وبسایتهای متفرقه با تلورانس چند درصدی همراه باشد. در نتیجه در نظر داشته باشید که ترنجی در اعلام قیمتها دخالتی ندارد و صرفا منعکس کننده شرایط بازار است. همچنین مجموعه Toranji هیچگونه فروشگاه اینترنتی ندارد.
🔵 همچنین بخوانید: مقایسه ردمی نوت ۱۴، نوت ۱۴ اس و نوت ۱۴ پرو شیائومی: کدام یک برای شما ساخته شده؟
| نام محصول | حافظه / رم | قیمت (تومان) | مشخصات فنی |
|---|---|---|---|
| گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس Redmi Note 14 Pro Plus | 512GB / 12GB | 41,799,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو Redmi Note 14 Pro | 512GB / 12GB | 33,947,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۳ پرو Redmi Note 13 Pro 5G | 512GB / 12GB | 29,990,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۲ پرو Redmi Note 12 Pro 5G | 256GB / 8GB | 27,499,000 ارزش خرید پایین | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو Redmi Note 14 Pro 4G | 512GB / 12GB | 26,999,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۳ پرو Redmi Note 13 Pro 4G | 256GB / 8GB | 25,990,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۴ اس Redmi Note 14S 4G | 512GB / 12GB | 25,900,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۲ پرو Redmi Note 12 Pro | 256GB / 8GB | 23,999,000 ارزش خرید پایین | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۴ پرو Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB / 8GB | 22,699,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۳ Redmi Note 13 4G | 256GB / 8GB | 21,500,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۲ اس Redmi Note 12S | 256GB / 8GB | 21,399,000 ارزش خرید پایین | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۴ اس Redmi Note 14S 4G | 256GB / 8GB | 20,999,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی نوت ۱۴ Redmi Note 14 4G | 256GB / 8GB | 17,299,000 ارزندگی خرید بالا | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی ۱۵ Redmi 15 4G | 256GB / 8GB | 15,549,000 ارزندگی خرید بالا | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی ۱۳ سی Redmi 13C | 256GB / 8GB | 14,899,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی ۱۲ Redmi 12 4G | 128GB / 8GB | 14,799,000 ارزش خرید پایین | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی ۱۲ سی Redmi 12C | 128GB / 6GB | 14,300,000 ارزش خرید پایین | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی ۱۳ Redmi 13 4G | 256GB / 8GB | 13,999,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی ۱۳ سی Redmi 13C | 128GB / 6GB | 13,999,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی ۱۴ سی Redmi 14C 4G | 256GB / 8GB | 13,263,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی ۱۳ ایکس Redmi 13x | 256GB / 8GB | 12,938,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی ۱۵ سی Redmi 15C 4G | 256GB / 8GB | 12,819,000 ارزندگی خرید بالا | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی ۱۵ سی Redmi 15C 4G | 128GB / 4GB | 10,609,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی A5 Redmi A5 4G | 128GB / 4GB | 7,819,000 | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی A3 Redmi A3 | 128GB / 4GB | 7,399,000 ارزش خرید پایین | مشاهده |
| گوشی شیائومی ردمی A5 Redmi A5 4G | 64GB / 3GB | 6,855,000 ارزندگی خرید بالا | مشاهده |
به نظر شما در هفته سوم آبان ۱۴۰۴ کدام یک از موبایلهای سری Redmi شیائومی ارزش خرید بیشتری دارند؟ همچنین میتوانید نظر خود را درباره دستگاهی که پایینترین ارزندگی را در مقابل رقبای خود دارد هم در بخش کامنتها به دوستان خود در ترنجی اعلام کنید.
🔵 همچنین بخوانید: لیست قیمت گوشی های گلکسی A سامسونگ – آبان ۱۴۰۴