در این مطلب نیز برای شما دوستان و مخاطبان عزیز تفاوتهای سختافزاری موجود بین گلکسی نوت 8 و چند ابرقدرت دیگر را بازگو خواهیم کرد با ترنجی همراه باشید.
مشخصات | Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S8+ | LG G6 | Apple iPhone 7 Plus |
صفحه نمایش | 6.3-inch AMOLED 1440 x 2960 pixels | 6.2-inch AMOLED 1440 x 2960 pixels | 5.7-inch IPS LCD 1440 x 2880 pixels | 5.5-inch IPS LCD 1080 x 1920 pixels |
اندازه | 162.5 x 74.6 x 8.5 mm | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
نسبت صفحه به بدنه | – | 83.33% | 79.47% | 67.58% |
پردازنده | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 – USA Exynos 8895 (Intl) | Snapdragon 821 | Apple A10 Fusion |
رم | 6GB | 4GB | 4GB | 3GB |
حافظه داخلی | 64GB + microSD | 64GB + microSD | 32GB + microSD | 32, 128, 256GB |
باطری | 3,300mAh, شارژ بیسیم + fast charging | 3,500mAh, شارژ بیسیم + fast charging | 3,300mAh, fast charging | 2,900mAh |
دوربین اصلی | 12MP f/1.7+ 12MP f/2.4 telephoto دوگانه OIS 4K ضبط ویدیو | 12MP f/1.7 OIS 4K ضبط ویدیو | 13MP f/1.8 + 13MP f/2.4 OIS 4Kضبط ویدیو | 12MP f/1.8 + 12MP f/2.8 2.0x بزرگنمایی اختیاری OIS 4K ضبط ویدیو |
دوربین جلو | 8MP f/1.7 | 8MP f/1.7 | 5MP, f/2.2 | 7MP f/2.2 |
نرم افزار | Android 7.x | Android 7.x | Android 7.1 | iOS 10.x |
گواهینامه ها | IP68-certified(ضد آب) , مقاوم دربرابر ضربه | (ضد آب ) IP68-certified | )ضد آب( IP68-certified | (ضد آب), IP67-certified |
قابلیتهای خاص | S Pen, اسکنر اثر انگشت, اسکنر عنبیه, USB Type-C | اسکنر اثر انگشت, اسکنر عنبیه, USB Type-C | اسکنر اثر انگشت, USB Type-C, دوربین دوگانه | اسکنر اثر انگشت، دوربین دوگانه |
رنگ ها | مشکی نیمه شب, طوسی ارکیدهای | مشکی, خاکستری, نقره ای, طلایی و آبی | مشکی, نقره ای, سفید | مشکی مات, مشکی, نقره ای, طلایی, رز گلد, قرمز |
یه وقت با پرمیوم قیاس نشه ها ضایع میشه برای پرمیوم کسر شانه
اره دقیقا برا همین مقایسه نشده وگرنه سوتی همشونو میخورد
Bazinga ??
قبل مسخره کردن برو تست دوربینشو با پرمیوم ببین که چه ریده بدبخت بیچاره واقعا بحالت تاسف میخورم که چیزی جز چرت و پرت و تمسخر بقیه نداری
ن تورو خدا میخواستی نوت ۸ رو با این دوربین با ایکس زد پریمیوم مقایسه کنن چه توقع هایی دارین شماها?
حتی فکرشم خنده داره نوت 8 امپراطور رو با پاره آجر سونی مقایسه کنی
برو ببین همین پاره اجر چه کرد با نوت8 مقایسه دوربینشون هس ببین لطفا
قطر نوت چقد زیاد شده؟!
برای اندازه 6.3 اینچ قطر مناسبیه!
دوستان سایز سنسور اصلی دوربین چقدر هست؟
همون 1/2.5 هست یا کوچکتر شده؟
سوتی؟!!!
پاره آجر؟!!!
چه ادبیات جالبی، واقعا چقدر ما با فرهنگیم.
دوست خوبم نوت8 با طراحی چهار گوش و قطر فاجعه 8.5 بیشتر شبیه آجر هست ولی در کل قشنگ تره که به نظرات هم احترام بزاریم.
Xzp با صفحه 4k hdr و فیلمبرداری 960فریم و اسپیکر استریو قطعاً جزو بهترین اسمارتفون های 2017 هست البته همراه با اس8، نوت8، آیفون8 ،نوکیا8 ،U11،وی30، پی10 ،می میکس2 و بقیه پرچمدارای کمپانی های بزرگ که هرکدوم نقاط قوت و ضعف خودشون رو دارند و همه عالین.
داداش بیخیالش تست دوربینش هس واقعا خراب کرده نوت8 جلو پرمیوم یه سر بهمون بزن ایدیم همین اسممه فقط فاصله نده
پشتش خیلی مزخرفه