مشخصات | Samsung Galaxy Note 8 | OnePlus 5 | Google Pixel XL | HTC U11 |
صفحه نمایش | 6.3-inch AMOLED 1440 x 2960 پیکسل | 5.5-inch AMOLED 1080 x 1920 پیکسل | 5.5-inch IPS LCD 1440 x 2560 پیکسل | 5.5-inch S-LCD 5 1440 x 2560 پیکسل |
اندازه | 162.5 x 74.6 x 8.5 mm | 154.2 x 74.1 x 7.25 mm | 154.72 x 75.74 x 8.6 mm | 153.9 x 75.9 x 7.9 mm |
نسبت صفحه به بدنه | 82.98% | 72.93%% | 71.22% | 71.34% |
پردازنده | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 | Snapdragon 821 | Snapdragon 835 |
رم | 6GB | 6GB / 8GB | 4GB | 4GB |
حافظه | 64GB + microSD | 64, 128GB | 32GB + microSD | 64GB + microSD |
باطری | 3,300mAh, wireless + fast charging | 3,300mAh, fast charging | 3,450mAh, fast charging | 3,000mAh, fast charging |
دوربین اصلی | 12MP f/1.7+ 12MP f/2.4 telephoto دوگانهl OIS 4K ضبط ویدیو | 16MP f/1.7 + 20MP f/2.6 EIS 2.0x بزرگنمایی اختیاری 4K ضبط ویدیو | 12MP f/2.0 EIS فوکوس لیزری 4K ضبط ویدیو | 12MP f/1.7 OIS 4K ضیط ویدیو |
دوربین جلو | 8MP f/1.7 | 16MP f/2.0 | 8MP | 16MP |
نرم افزار | Android 7.x | Android 7.x | Android 7.1 | Android 7.1 |
ضد آب | IP68-certified (ضد آب) | – | IP53-certified مقاوم دربرابر برخورد ناگهانی با آب) | Yes, IP67-certified (ضد آب) |
قابلیت های خاص | S Pen, اسکنر اثرانگشت, اسکنر عنبیه, USB Type-C | اسکنر اثرانگشت, USB Type-C, سیمکارت دوگانه | اسکنر اثرانگشت, USB Type-C | اسکنر اثرانگشت, قاب ارتجاعی, USB Type-C |
رنگ ها | مشکی نیمه شب, خاکستری ارکیده ای | مشکی نیمه شب, خاکستری | مشکی, طوسی, آبی | مشکی, طوسی, آبی, سفید |
یو۱۱ نسخه ی ۶ گیگابایتیش تو ایران و بسیاری دیگر از کشور ها هستش، نه ۴ گیگابایتی! شما هم که واسه ایرانی ها مطلب میذاریش باید بنویسی ۶ گیگ
دو سال پیش بهترین دوربین های سلفی پرچمدارا معمولا 5 مگاپیکسلی بودن مثل زی5، اس6، 6اس،ام9 و… اما حالا 13، 16 و حتی 20 مگاپیکسلی هستند.
کاش تکنولوژی باتری هم مثل دوربین انقدر پیشرفت می کرد.