خرید گوشی شیائومی به دلیل تنوع زیاد مدلهای این برند و زیرندهایش که مدام در حال رقابت داخلی با خودشان هستند، کمی سخت است. با این حال معمولا محصولات موبایل هوشمند شیائومی و زیربرندهای از ارزش خرید بالایی در زمینه نسبت سختافزار به پول پرداختی کاربر، بهره میبرند. اگر تصمیم به خرید این محصولات دارید، ما این جا در ترنجی برای شما لیست قیمت گوشی های شیائومی در ایران، هفته چهارم مرداد ۱۴۰۴ را آماده کردهایم. این لیست به صورت میانگین قیمت تمام گوشیهای شیائومی (پوکو و ردمی) موجود در بازار ایران و در فروشگاههای اینترنتی برای تاریخ ۱۳ مهرماه آماده شده است.
⚠️ توجه: این لیست قیمت به صورت میانگین اعداد اعلامی توسط فروشگاههای اینترنتی معتبر در ایران آماده شده است. احتمال داره که قیمت در بازار یا وبسایتهای متفرقه با تلورانس چند درصدی همراه باشد. در نتیجه در نظر داشته باشید که ترنجی در اعلام قیمتها دخالتی ندارد و صرفا منعکس کننده شرایط بازار است. همچنین مجموعه Toranji هیچگونه فروشگاه اینترنتی ندارد.
آخرین بهروزرسانی: مهر ماه ۱۴۰۴
مدل گوشی | حافظه / رم | قیمت (تومان) | مشخصات محصول |
---|---|---|---|
پوکو C71 Poco C71 | 64 گیگابایت 3 گیگابایت رم | 7,799,000 | جزئیات |
ردمی A5 4G Redmi A5 4G | 64 گیگابایت 3 گیگابایت رم | 7,799,000 | جزئیات |
پوکو C71 Poco C71 | 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 8,799,000 | جزئیات |
ردمی A5 4G Redmi A5 4G | 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 8,889,000 | جزئیات |
ردمی A3 Redmi A3 | 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 9,100,000 | جزئیات |
ردمی 13 Redmi 13 | 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 12,500,000 | جزئیات |
پوکو C75 Poco C75 | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 12,500,000 | جزئیات |
ردمی 12C Redmi 12C | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم | 13,999,000 | جزئیات |
ردمی 15C 4G Redmi 15C 4G | 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم | 14,197,000 | جزئیات |
پوکو C75 Poco C75 | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 14,399,000 | جزئیات |
ردمی 13 Redmi 13 | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 14,499,000 | جزئیات |
ردمی 13x Redmi 13x | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 14,599,000 | جزئیات |
پوکو M6 4G Poco M6 4G | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 14,950,000 | جزئیات |
پوکو C65 Poco C65 | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 15,199,000 | جزئیات |
ردمی 14C 4G Redmi 14C 4G | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 15,990,000 | جزئیات |
پوکو X4 پرو 5G Poco X4 Pro 5G | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 18,590,000 | جزئیات |
ردمی نوت 14 4G Redmi Note 14 4G | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 18,999,000 | جزئیات |
ردمی نوت 13 پرو 4G Redmi Note 13 Pro 4G | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 20,900,000 | جزئیات |
پوکو M6 پرو 4G Poco M6 Pro 4G | 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 24,200,000 | جزئیات |
ردمی نوت 14 پرو Redmi Note 14 Pro | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 24,799,000 | جزئیات |
پوکو M7 پرو Poco M7 Pro | 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 25,900,000 | جزئیات |
ردمی نوت 14 پرو Redmi Note 14 Pro | 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 28,999,000 | جزئیات |
ردمی نوت 13 4G Redmi Note 13 4G | 512 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 29,999,000 | جزئیات |
پوکو X7 Poco X7 | 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 30,438,000 | جزئیات |
ردمی نوت 13 پرو 5G Redmi Note 13 Pro 5G | 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 30,799,000 | جزئیات |
ردمی نوت 14 پرو 5G Redmi Note 14 Pro 5G | 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 35,839,000 | جزئیات |
پوکو X7 پرو Poco X7 Pro | 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 37,715,000 | جزئیات |
ردمی نوت 14 پرو پلاس 5G Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 39,600,000 | جزئیات |
پوکو F5 پرو Poco F5 Pro | 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 46,999,000 | جزئیات |
شیائومی 13T Xiaomi 13T | 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم | 49,999,000 | جزئیات |
شیائومی 14T پرو Xiaomi 14T Pro | 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 70,500,000 | جزئیات |
شیائومی ۱۵ اولترا Xiaomi 15 Ultra | 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 137,400,000 | جزئیات |
به نظر شما در هفته چهارم مردادماه ۱۴۰۴ کدام یک از موبایلهای شیائومی، پوکو یا ردمی ارزش خرید بیشتری دارند؟ همچنین میتوانید نظر خود را درباره دستگاهی که پایینترین ارزندگی را در مقابل رقبای خود دارد هم در بخش کامنتها به دوستان خود در ترنجی اعلام کنید.