آیفون بخریم یا نه؟ چرا برخی از افراد با وجود افزایش قیمت آیفون در ایران و محدودیتهای آن برای کاربران ایرانی باز هم ترجیح میدهند که آن را خریداری کنند؟ آیا خرید آن صرفاً برای خودنمایی است یا کارکردهای آن باعث شده تا خریداران آن زیاد باشد؟
احتمالاً وقتی بخواهید گوشی خریداری کنید با مشاهده گوشیهای آیفون، این سؤالات در ذهن شما هم پیش بیاید. به همین دلیل از کارشناسان تراتک کمک گرفتهایم تا به صورت کامل به این سؤالات پاسخ دهند.
بزرگترین تفاوت بین آیفون و دیگر گوشیهای موجود در بازار، سیستمعامل بهکاررفته در گوشیها است. در آیفون ها از سیستمعامل ios استفاده میشود که مختص شرکت اپل است. اما در گوشی برندهای دیگر مانند سامسونگ یا شیائومی، سیستمعامل اندروید بهکاررفته است. هر کدام از این سیستمعاملها تجربیات متفاوتی را برای ما رقم میزنند که در جدول زیر میتوانید مقایسه آیفون و اندروید را مشاهده کنید.
مشخصات | سیستمعامل ios | سیستمعامل اندروید |
سختافزار | در صورت بروز مشکل، تعمیر سختافزار آیفون راحتتر از گوشیهای اندرویدی است. | به طور میانگین حافظه رم (Ram) گوشیهای اندرویدی بالاتر است. قیمت قطعات سختافزار اندروید معمولاً ارزانتر است. |
نرمافزار | یکپارچهسازی و هماهنگی بین محصولات اپل مانند آیفون، ساعتهای هوشمند اپل، مک (Mac) و… بیشتر است. بهطورکلی از نظر نرمافزار، امنیت آیفون بالاتر از گوشیهای اندرویدی است. بهروزرسانی نرمافزار و سیستمعامل در گوشیهای آیفون منظمتر است. اگرچه تنوع کمتری در ارائه اپلیکیشنهای مختلف وجود دارد اما بااینحال کیفیت اپلیکیشنهای ارائه شده بالاتر است. | قیمت استفاده از نرمافزارهای مختلف در گوشیهای اندروید ارزانتر است. انعطافپذیری و استفاده از برنامههای متنوع در گوشیهای اندروید بهتر فراهم شده است. از نظر ارائه اپلیکیشنهای متنوع نوآوریهایی بیشتری نسبت به گوشیهای آیفون دارد. امکان شخصیسازی برنامههای مختلف در گوشیهای اندرویدی وجود دارد. |
پردازنده | در تمامی پردازندههای آیفون از پیشرفتهترین مدلها مانند پرومکس تا گزینههای اقتصادی مانند آیفون SE از یک پردازنده اختصاصی اپل می توانند استفاده کنند. در مجموع هستههای پردازنده بهکاررفته در آیفون عملکرد بهتری نسبت به گوشیهای اندروید دارند. سرعت باز کردن و عملکرد برنامههای سنگین در آیفونها بهتر است. | برخلاف اپل، پردازندههای ارائه شده در اندروید متنوع است. اما بهطورکلی گوشیهای پرچمدار اندروید از پردازنده اسنپدراگون کوالکام (Qualcomm’s Snapdragon) استفاده میکنند. در مجموع از نظر پردازنده گرافیکی و بازی، گوشیهای اندرویدی عملکرد بهتری را نسبت به آیفونها ارائه میدهند. |
شارژ و باتری | عمر باتری گوشیهای آیفون بالاتر است. عمر باتری گوشیهای اندروید به دلیل تنوع بالا بسیار گسترده است. | گوشیهای پرچمدار برندهای مختلف با سیستمعامل اندروید معمولاً سرعت بیشتری دارند. |
در مجموع باتوجه به جدول بالا میتوان نتیجه گرفت که:
آیفون یا سامسونگ؟ سؤالی که همواره هنگام انتخاب بهترین برند گوشی در ذهن مخاطبین به وجود میآید. چالشی که همواره میان طرفداران دو برند وجود داشته و هر سال با ارائه آخرین نسخه از گوشیهای هر دو برند، مقایسههای مختلف در شبکههای اجتماعی شکل میگیرد.
با ظهور گوشیهای شیائومی سؤال دیگری نزد عاشقان تکنولوژی به وجود آمد که آیا آیفون بهتر است یا شیائومی؟ پاسخ به این دو سؤال را در ادامه میتوانید با مقایسه آیفون با این دو برند مشهور دریافت کنید.
سامسونگ هر سال گوشیهای متنوعی را روانه بازارهای جهانی میکند. از همین رو بهصورت کلی آخرینمدل ارائه شده توسط دو برند، یعنی آیفون 16 پرومکس را با سامسونگ گلکسی اس 24 اولترا (SamSung Galaxy S24 Ultra) مقایسه کرده ایم. در برخی از ویژگی ها ایفون بهتر است و در برخی دیگر سامسونگ توانسته عملکرد بالاتری داشته باشد.
مشخصات | آیفون | گوشیهای سامسونگ | کدام بهتر است؟ |
سیستمعامل | ios | اندروید (Android One UI) | همانطور که گفته شد، هر کدام از این سیستمعاملها دارای مزایای منحصربهفردی هستند. |
طراحی و کیفیت ساخت | قاب تیتانیومی در مدل های آخر آیفون مانند آیفون 16 پرومکس ( مدل های معمولی آیفون قاب آلومینیومی دارند) مقاوم و درعینحال سبک سالانه تغییر زیادی از نظر طراحی ظاهری دیده نمیشود. | قاب تیتانیومی در مدلهای پیشرفته مانند سامسونگ گلکسی S24 صفحه نمایشگر بزرگتر نسبت به گوشیهای آیفون دارای امکاناتی مانند قلم S (S-Pen) برای طراحی و یادداشتبرداری | هر دو مزایای خاص خود را دارند و بستگی به سلیقه مخاطبین دارد که کدام نوع طراحی را بپسندند. |
کیفیت و ویژگیهای دوربین | دارای سه دوربین (دوربین اصلی، اولترا واید و تله فوتو) کیفیت دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل کیفیت فیلمبرداری: 4k با پشتیبانی از فناوری دالبی ویژن امکانات و ویژگیهایی برای طبیعیتر جلوهدادن رنگهای تصاویر ویژگی بارز دوربینهای آیفون، تولید تصاویر و فیلمها با رنگبندی دقیق همان محیط است. | چهار دوربین (دوربین اصلی، دوربین اولترا واید، تله فوتو و دوربین دیگری برای زوم) کیفیت دوربین اصلی: 200 مگاپیکسل امکان پشتیبانی از زوم 10 و 100 برابر امکان کنترل بیشتر در شخصیسازی و ویرایش تصاویر کیفیت بالا در زوم و وضوح تصاویر | اگر ویژگیهایی مانند وضوحبالا و کیفیت بهتر در زوم تصاویر برای شما مهم است، سامسونگ گزینه بهتری است. اگر رنگبندی دقیق تصاویر برای شما اهمیت دارد، آیفون مناسب تر است. |
عمر باتری و شارژ | پشتیبانی از شارژ تا 27 وات عمر طولانیتر باتری نسبت به گوشیهای سامسونگ | پشتیبانی از شارژ تا 45 وات امکان شارژ سریعتر نسبت به آیفون امکان مدیریت باتری جهت افزایش طول عمر آن | از نظر سرعت شارژ و ظرفیت باتری، سامسونگ بهتر است. بااینحال نگهداری شارژ بهصورت طولانیمدت در طول روز و عمر بالاتر باتری از موارد برتری آیفون بهحساب میآید. |
بهروزرسانی و سازگاری با محصولات دیگر | بهروزرسانی منظم و هماهنگی فوقالعاده سیستمعامل ios با دیگر محصولات اپل مانند ساعت هوشمند و… . | از نظر هماهنگی و یکپارچهسازی با دیگر محصولات سامسونگ اگرچه خوب است اما در مجموع عملکرد آن در این زمینه ضعیفتر از اپل است. | در این زمینه عملکرد آیفون بهتر از گوشیهای سامسونگ بهتر است. |
شیائومی اگرچه برند جدیدتری نسبت به آیفون و سامسونگ است اما توانسته جایگاه ویژهای را در جهان کسب کند. بااینحال در مقایسه این دو گوشی بهصورت کلی میتوان گفت که آیفون میتواند گوشی بهتری باشد؛ اما شیائومی همانند سامسونگ در برخی از مشخصات، عملکرد بهتری دارند. بهعنوانمثال میتوان بهسرعت شارژ بالاتر شیائومی اشاره کرد. با خواندن مقالههایی که برای مقایسه گوشیها در مجله کالای دیجیتال نوشته شده بهتر میتوانید مقایسه کامل این گوشیها را مشاهده کنید.
در حال حاضر آخرینمدل ارائه شده توسط اپل، یعنی آیفونهای سری 16، جزء بهترین گوشی های آیفون به حساب میآید. در بین سری های مختلف آیفون 16 نیز مدل های پرو و پرومکس بهترین محصول ارائه شده توسط اپل است. در این مدل از آیفونها شرکت اپل گزینه هایی زیر را اضافه کرده است.
علاوه بر آیفون 16، آیفون های 14، 13 و 15 نیز دارای کیفیت استاندارد و بالایی هستند.
در نهایت در پاسخ به سؤالاتی مانند آیا آیفون در ایران خوب است؟ یا بهصورت کلی آیفون بخریم یا نه؟ میتوان گفت که بر اساس بررسیهای فروشگاههای معتبر مانند تراتک، آیفون دارای امکانات زیادی بوده و همواره جزء گوشیهای پرچمدار است. اما ارزش خرید آیفون در 1404 به دلیل نوسانات ارزی بیشتر از سالهای قبل است. از همین رو فارغ از امکانات ممکن است مواردی مانند قیمت آیفون، رجیستری آن و محدودیتهایی که در کار با آیفون به دلیل تحریمها وجود دارد میتواند برخی افراد را از خرید این گوشی منصرف کند.