“اصلاح”، “تعدیل”، “حمایت” یا هر اسم دیگری که روی آن بگذاریم، واژهای برای فرار از عنوان “گرانشدن” یا “افزایش قیمت” است. در حالی که اپراتورهای همراه سعی دارند تا اطلاعیههای رسمی خود با عنوان “اصلاح قیمت” از بار روانی گرانشدن مجدد بستههای اینترنت همراه بکاهند، این کاربر نهایی است که زنگ “گران شدن” را در گوش خود میشنود. ما اینجا و در ترنجی برای شما جدول قیمت قبل و بعد بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل پس از گرانی ۱۲ آذر ۱۴۰۴ را آماده کردهایم تا دقیقا بدانید بسته اینترنت محبوب شما حالا چه قیمتی دارد؟
اپراتورهای تلفن همراه کشور (ایرانسل و همراه اول) به صورت رسمی از افزایش تعرفههای اینترنت همراه و TD-LTE خبر دادند. این تغییرات که طبق اعلام اپراتورها ناشی از افزایش هزینههای نگهداری شبکه و نرخ ارز است، از بامداد ۱۱ آذر ۱۴۰۴ با سقف افزایش ۲۰ درصدی اعمال شده است.
قیمتها به هزار تومان است (مثال: ۳۳.۵ معادل ۳۳,۵۰۰ تومان).
| بسته (زمان/حجم) | قیمت قدیم (هزار تومان) |
قیمت جدید (هزار تومان) |
رشد |
|---|---|---|---|
| ۷ روزه / ۷ گیگ | ۳۳.۵ | ۴۰.۲ | ۲۰٪ |
| ۷ روزه / ۱۴ گیگ | ۵۹ | ۷۰.۸ | ۲۰٪ |
| ۳۰ روزه / ۱۰ گیگ | ۴۱.۶ | ۴۹.۹ | ۲۰٪ |
| ۳۰ روزه / ۱۵ گیگ | ۵۵ | ۶۶ | ۲۰٪ |
| ۳۰ روزه / ۳۰ گیگ | ۸۷ | ۱۰۴.۴ | ۲۰٪ |
| ۳۰ روزه / ۵۰ گیگ | ۱۱۸ | ۱۴۱.۶ | ۲۰٪ |
| ۳۰ روزه / ۹۰ گیگ | ۱۸۳ | ۲۱۹.۶ | ۲۰٪ |
| ۳۰ روزه / ۱۰۰ گیگ | ۶۷ | ۸۰.۴ | ۲۰٪ |
| ۳۰ روزه / ۲۰۰ گیگ | ۱۱۴ | ۱۳۶.۸ | ۲۰٪ |
| ۳۰ روزه / ۳۰۰ گیگ | ۱۶۱ | ۱۹۳.۲ | ۲۰٪ |
| ۳۰ روزه / ۶۰ گیگ | ۱۰۸ | ۱۲۹.۶ | ۲۰٪ |
| ۳۰ روزه / ۸۰ گیگ | ۱۳۴ | ۱۶۰.۸ | ۲۰٪ |
| ۹۰ روزه / ۱۲۰ گیگ | ۲۹۵ | ۳۵۴ | ۲۰٪ |
| ۹۰ روزه / ۲۴۰ گیگ | ۵۱۶ | ۶۱۹.۲ | ۲۰٪ |
| ۹۰ روزه / ۶۰ گیگ | ۱۷۲ | ۲۰۶.۴ | ۲۰٪ |
| ۱۸۰ روزه / ۱۰۰ گیگ | ۲۶۸ | ۳۲۱.۶ | ۲۰٪ |
| ۱۸۰ روزه / ۱۵۰ گیگ | ۳۶۲ | ۴۳۳.۴ | ۲۰٪ |
| ۱۸۰ روزه / ۳۰۰ گیگ | ۶۰۳ | ۷۲۳.۶ | ۲۰٪ |
| ۱۸۰ روزه / ۵۰۰ گیگ | ۹۲۵ | ۱۱۱۰ | ۲۰٪ |
| ۳۶۵ روزه / ۲۰۰ گیگ | ۵۳۰ | ۶۳۶ | ۲۰٪ |
| ۳۶۵ روزه / ۴۰۰ گیگ | ۹۰۵ | ۱۰۸۶ | ۲۰٪ |
| ۳۶۵ روزه / ۶۰۰ گیگ | ۱۱۶۶ | ۱۳۹۹.۲ | ۲۰٪ |
شامل تمامی بستههای روزانه، هفتگی و ماهانه به همراه درصد تغییرات.
| بسته (زمان/حجم) | قدیم (هزار تومان) |
جدید (هزار تومان) |
رشد |
|---|---|---|---|
| ۱ روزه / ۶۰ مگ | ۲.۱۴ | ۲.۴۵ | ۱۴.۶٪ |
| ۱ روزه / ۱۰۰ مگ | ۲.۹۴ | ۳.۵۳ | ۱۹.۷۴٪ |
| ۱ روزه / ۲۰۰ مگ | ۴.۲۸ | ۵.۱۴ | ۱۹.۸۷٪ |
| ۱ روزه / ۳۰۰ مگ | ۵.۲۲ | ۶.۲۷ | ۱۹.۹۸٪ |
| ۱ روزه / ۴۰۰ مگ | ۶.۰۳ | ۷.۲۳ | ۱۹.۹۰٪ |
| ۱ روزه / ۷۵۰ مگ | ۷.۶۳ | ۹.۱۶ | ۱۹.۹۳٪ |
| ۱ روزه / ۱.۵ گیگ | ۹.۹۱ | ۱۱.۸۹ | ۱۹.۹۱٪ |
| ۱ روزه / ۲.۵ گیگ | ۱۲.۵۹ | ۱۵.۱۱ | ۱۹.۹۶٪ |
| ۱ روزه / ۵۰۰ مگ (۲-۷ صبح) | ۰.۶۷ | ۰.۸ | ۱۹.۴٪ |
| ۳ روزه / ۱۵۰ مگ | ۴.۶۹ | ۵.۶۲ | ۱۹.۸۳٪ |
| ۳ روزه / ۲۵۰ مگ | ۵.۸۹ | ۷.۰۷ | ۱۹.۹۱٪ |
| ۳ روزه / ۴۰۰ مگ | ۷.۱ | ۸.۵۲ | ۱۹.۹۷٪ |
| ۳ روزه / ۷۵۰ مگ | ۸.۹۷ | ۱۰.۷۷ | ۱۹.۹۶٪ |
| ۳ روزه / ۱.۵ گیگ | ۱۲.۰۶ | ۱۴.۴۷ | ۱۹.۹۸٪ |
| ۳ روزه / ۲.۵ گیگ | ۱۴.۷۴ | ۱۷.۶۸ | ۱۹.۹۵٪ |
| ۷ روزه / ۲۰۰ مگ | ۵.۸۹ | ۷.۰۷ | ۱۹.۹۱٪ |
| ۷ روزه / ۳۰۰ مگ | ۷.۳۷ | ۸.۸۴ | ۱۹.۹۵٪ |
| ۷ روزه / ۵۰۰ مگ | ۹.۳۸ | ۱۱.۲۵ | ۱۹.۹۴٪ |
| ۷ روزه / ۷۵۰ مگ | ۱۱.۱۲ | ۱۳.۳۴ | ۱۹.۹۴٪ |
| ۷ روزه / ۱.۵ گیگ | ۱۴.۶ | ۱۷.۵۲ | ۱۹.۹۵٪ |
| ۷ روزه / ۲.۵ گیگ | ۱۷.۴۲ | ۲۰.۹ | ۱۹.۹۸٪ |
| ۷ روزه / ۴ گیگ | ۲۱.۵ | ۲۵.۸ | ۲۰٪ |
| ۷ روزه / ۵ گیگ | ۲۴.۱۲ | ۲۸.۹۴ | ۱۹.۹۸٪ |
| ۷ روزه / ۲ گیگ (۲-۷ صبح) | ۲.۰۱ | ۲.۴۱ | ۲۰٪ |
| ۷ روزه / ۵ گیگ (۲-۷ صبح) | ۳.۳۵ | ۴.۰۲ | ۲۰٪ |
| ۷ روزه / ۴ گیگ (۶-۱۲ ظهر) | ۶.۰۳ | ۷.۲۳ | ۱۹.۹٪ |
| ۱۵ روزه / ۴۰۰ مگ | ۹.۳۸ | ۱۱.۲۵ | ۱۹.۹۴٪ |
| ۱۵ روزه / ۷۵۰ مگ | ۱۲.۰۶ | ۱۴.۴۷ | ۱۹.۹۸٪ |
| ۱۵ روزه / ۱.۵ گیگ | ۱۵.۴۱ | ۱۸.۴۹ | ۱۹.۹۹٪ |
| ۱۵ روزه / ۲.۵ گیگ | ۱۹.۴۳ | ۲۳.۳۱ | ۱۹.۹۷٪ |
| ۱۵ روزه / ۳.۵ گیگ | ۲۲.۱۱ | ۲۶.۵۳ | ۱۹.۹۹٪ |
| ۱۵ روزه / ۵ گیگ | ۲۴.۷۹ | ۲۹.۷۴ | ۱۹.۹۷٪ |
| ۳۰ روزه / ۱ گیگ | ۱۴.۰۷ | ۱۶.۸۸ | ۱۹.۹۷٪ |
| ۳۰ روزه / ۲ گیگ | ۱۸.۷۶ | ۲۲.۵۱ | ۱۹.۹۹٪ |
| ۳۰ روزه / ۳ گیگ | ۲۵.۴۶ | ۳۰.۵۵ | ۱۹.۹۹٪ |
| ۳۰ روزه / ۴ گیگ | ۲۸.۵۴ | ۳۴.۲۵ | ۲۰٪ |
| ۳۰ روزه / ۵ گیگ | ۳۱.۶۲ | ۳۷.۹۴ | ۱۹.۹۷٪ |
| ۳۰ روزه / ۶ گیگ | ۳۷ | ۴۴.۴ | ۲۰٪ |
| ۳۰ روزه / ۷ گیگ | ۳۸ | ۴۵.۶ | ۲۰٪ |
شامل تمامی بستههای اینترنت همراه اول با قیمتهای جدید.
| بسته (زمان/حجم) | قدیم (هزار تومان) |
جدید (هزار تومان) |
رشد |
|---|---|---|---|
| ۱ روزه / ۶۰ مگ | ۲.۱۴ | ۲.۴۵ | ۱۴.۴۹٪ |
| ۱ روزه / ۱۵۰ مگ | ۳.۶۱ | ۴.۳۳ | ۱۹.۹۴٪ |
| ۱ روزه / ۲۵۰ مگ | ۴.۸۲ | ۵.۷۸ | ۱۹.۹۲٪ |
| ۱ روزه / ۵۰۰ مگ | ۶.۵۶ | ۷.۸۷ | ۱۹.۹۷٪ |
| ۱ روزه / ۷۵۰ مگ | ۷.۹ | ۹.۱۶ | ۱۵.۹۵٪ |
| ۱ روزه / ۱ گیگ | ۸.۵۷ | ۱۰.۲۸ | ۱۹.۹۵٪ |
| ۱ روزه / ۲ گیگ | ۱۱.۲۵ | ۱۳.۵ | ۲۰٪ |
| ۱ روزه / ۳ گیگ | ۱۳.۲۶ | ۱۵.۹ | ۱۹.۹۱٪ |
| ۷ روزه / ۲۰۰ مگ | ۵.۸۹ | ۷.۰۶ | ۱۹.۸۶٪ |
| ۷ روزه / ۳۰۰ مگ | ۷.۳۷ | ۸.۸۴ | ۱۹.۹۵٪ |
| ۷ روزه / ۵۰۰ مگ | ۹.۳۸ | ۱۱.۲۵ | ۱۹.۹۴٪ |
| ۷ روزه / ۷۵۰ مگ | ۱۱.۱۲ | ۱۳.۳۴ | ۱۹.۹۶٪ |
| ۷ روزه / ۱.۵ گیگ | ۱۴.۶ | ۱۷.۵۲ | ۲۰٪ |
| ۷ روزه / ۲.۵ گیگ | ۱۷.۴۲ | ۲۰.۹ | ۱۹.۹۸٪ |
| ۷ روزه / ۴ گیگ | ۲۱.۴۴ | ۲۵.۷۲ | ۱۹.۹۶٪ |
| ۷ روزه / ۶ گیگ | ۲۶.۱۳ | ۳۱.۳۵ | ۱۹.۹۸٪ |
| ۳۰ روزه / ۱ گیگ | ۱۴.۰۷ | ۱۶.۸۸ | ۱۹.۹۷٪ |
| ۳۰ روزه / ۲ گیگ | ۱۸.۷۶ | ۲۲.۵۱ | ۱۹.۹۹٪ |
| ۳۰ روزه / ۳ گیگ | ۲۵.۴۶ | ۳۰.۵۵ | ۱۹.۹۹٪ |
| ۳۰ روزه / ۴ گیگ | ۲۸.۵۴ | ۳۴.۲۴ | ۱۹.۹۷٪ |
| ۳۰ روزه / ۵ گیگ | ۳۱.۶۲ | ۳۷.۹۴ | ۱۹.۹۹٪ |
| ۳۰ روزه / ۶ گیگ | ۳۷ | ۴۴.۴ | ۲۰٪ |
| ۳۰ روزه / ۷ گیگ | ۳۸ | ۴۵.۶ | ۲۰٪ |
| ۶۰ روزه / ۱۲ گیگ | ۶۱.۶۴ | ۷۳.۹ | ۱۹.۸۹٪ |
| ۱۲۰ روزه / ۱۵ گیگ | ۸۳.۰۸ | ۹۹.۶۹ | ۱۹.۹۹٪ |
| ۳۰ روزه / ۱۲ گیگ (صبحانت) | ۱۳.۴ | ۱۶.۰۸ | ۲۰٪ |
| ۳۰ روزه / ۲ گیگ (ویژه جدید) | ۱۳.۹۳ | ۱۶.۷۱ | ۱۹.۹۶٪ |
| ۳۰ روزه / ۳ گیگ (ویژه جدید) | ۱۶.۶۱ | ۱۹.۹ | ۱۹.۸۱٪ |
| ۳۰ روزه / ۵ گیگ (ویژه جدید) | ۲۰.۶۳ | ۲۴.۷۵ | ۱۹.۹۷٪ |
| ۳۰ روزه / ۷ گیگ (ویژه جدید) | ۲۴.۶۵ | ۲۹.۵۸ | ۲۰٪ |
| ۳۰ روزه / نامحدود | ۲۶.۶۶ | ۳۱.۹۹ | ۱۹.۹۹٪ |
نظر شما چیست؟
این افزایش تعرفهها چه تاثیری بر الگوی مصرف اینترنت شما خواهد داشت؟ آیا با توجه به افزایش هزینههای اپراتورها، این میزان افزایش قیمت را منطقی میدانید یا انتظار خدمات باکیفیتتری را در قبال آن دارید؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با ما و سایر کاربران در میان بگذارید.