لیست قیمت روز موبایل بر اساس آخریت تغییرات بازار موبایل ایران ، این لیست بر اساس معاملات بازار موبایل نو و کارکرده، قیمت روز ارز و وب سایت های مختلف مانند دیجی کالا، ترب، دیوار و … بررسی میشود و به شکل روزانه توسط وب سایت iFixit اعلام میشود.
منبع : لیست قیمت موبایل (https://ifixit.ir/price-list-mobile)
| iPhone SE (2022) اپل – حافظه 128GB – رم 4GB | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 Pro Max اپل – حافظه 512GB – رم 6GB | ۷۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 Pro Max اپل – حافظه 256GB – رم 6GB | ۶۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 Pro Max اپل – حافظه 128GB – رم 6GB | ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 Pro اپل – حافظه 512GB – رم 6GB | ۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 Pro اپل – حافظه 256GB – رم 6GB | ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 Pro اپل – حافظه 128GB – رم 6GB | ۶۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 Plus اپل – حافظه 512GB – رم 6GB | ۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 Plus اپل – حافظه 256GB – رم 6GB | ۷۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 Plus اپل – حافظه 128GB – رم 6GB | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 اپل – حافظه 512GB – رم 6GB | ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 اپل – حافظه 256GB – رم 6GB | ۶۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 14 اپل – حافظه 128GB – رم 6GB | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 mini اپل – حافظه 512GB – رم 4GB | ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 mini اپل – حافظه 256GB – رم 4GB | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 mini اپل – حافظه 128GB – رم 4GB | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 Pro Max اپل – حافظه 512GB – رم 6GB | ۷۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 Pro Max اپل – حافظه 256GB – رم 6GB | ۸۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 Pro Max اپل – حافظه 128GB – رم 6GB | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 Pro اپل – حافظه 512GB – رم 6GB | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 Pro اپل – حافظه 256GB – رم 6GB | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 Pro اپل – حافظه 128GB – رم 6GB | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 اپل – حافظه 512GB – رم 4GB | ۶۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 اپل – حافظه 256GB – رم 4GB | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 13 اپل – حافظه 128GB – رم 4GB | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 12 Pro Max اپل – حافظه 512GB – رم 6GB | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 12 Pro Max اپل – حافظه 256GB – رم 6GB | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 12 Pro Max اپل – حافظه 128GB – رم 6GB | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 12 Pro اپل – حافظه 512GB – رم 6GB | ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 12 Pro اپل – حافظه 256GB – رم 6GB | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 12 Pro اپل – حافظه 128GB – رم 6GB | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 12 اپل – حافظه 64GB – رم 4GB | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 12 اپل – حافظه 256GB – رم 4GB | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 12 اپل – حافظه 128GB – رم 4GB | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone SE (2020) اپل – حافظه 256GB – رم 3GB | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 11 Pro Max اپل – حافظه 512GB – رم 4GB | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 11 Pro اپل – حافظه 512GB – رم 4GB | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 11 اپل – حافظه 64GB – رم 4GB | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 11 اپل – حافظه 128GB – رم 4GB | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 15 Pro Max اپل – حافظه 512GB – رم 8GB | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 15 Pro Max اپل – حافظه 256GB – رم 8GB | ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 15 Pro اپل – حافظه 512GB – رم 8GB | ۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 15 Pro اپل – حافظه 256GB – رم 8GB | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 15 Pro اپل – حافظه 128GB – رم 8GB | ۸۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 15 Plus اپل – حافظه 128GB – رم 6GB | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 15 اپل – حافظه 512GB – رم 6GB | ۹۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 15 اپل – حافظه 256GB – رم 6GB | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| iPhone 15 اپل – حافظه 128GB – رم 6GB | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
مشاهده لیست قیمت روز گوشی آیفون
| Redmi 10 Power شیائومی – حافظه 128GB – رم 8GB | ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11E شیائومی – حافظه 128GB – رم 4GB | ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 10C شیائومی – حافظه 64GB – رم 4GB | ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 10C شیائومی – حافظه 128GB – رم 4GB | ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 10A شیائومی – حافظه 64GB – رم 4GB | ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 10A شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 10A شیائومی – حافظه 128GB – رم 4GB | ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 10 5G شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| Black Shark 5 Pro شیائومی – حافظه 256GB – رم 12GB | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Black Shark 5 شیائومی – حافظه 256GB – رم 12GB | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| Black Shark 5 شیائومی – حافظه 128GB – رم 8GB | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 10 2022 شیائومی – حافظه 64GB – رم 4GB | ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 10 2022 شیائومی – حافظه 128GB – رم 4GB | ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11S شیائومی – حافظه 64GB – رم 6GB | ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11S شیائومی – حافظه 128GB – رم 8GB | ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11S شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11 Pro 5G شیائومی – حافظه 128GB – رم 8GB | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11 Pro 5G شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11 Pro شیائومی – حافظه 64GB – رم 6GB | ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11 Pro شیائومی – حافظه 128GB – رم 8GB | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11 Pro شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11 شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11 شیائومی – حافظه 128GB – رم 4GB | ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11S 5G شیائومی – حافظه 128GB – رم 4GB | ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) شیائومی – حافظه 256GB – رم 8GB | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11 Pro+ 5G (India) شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| Poco X4 Pro 5G شیائومی – حافظه 256GB – رم 8GB | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| Poco X4 Pro 5G شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| Poco M4 5G شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| Poco F4 GT شیائومی – حافظه 256GB – رم 12GB | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Poco F4 GT شیائومی – حافظه 128GB – رم 8GB | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11 Pro (China) شیائومی – حافظه 256GB – رم 8GB | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11 Pro (China) شیائومی – حافظه 128GB – رم 8GB | ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 10 Prime شیائومی – حافظه 64GB – رم 4GB | ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| Poco C31 شیائومی – حافظه 64GB – رم 4GB | ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 11T Pro شیائومی – حافظه 256GB – رم 8GB | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| 11T Pro شیائومی – حافظه 256GB – رم 12GB | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 10 شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 10 شیائومی – حافظه 128GB – رم 4GB | ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| Poco X3 GT شیائومی – حافظه 128GB – رم 8GB | ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| Poco F3 GT شیائومی – حافظه 256GB – رم 8GB | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 10S شیائومی – حافظه 64GB – رم 6GB | ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 10S شیائومی – حافظه 128GB – رم 8GB | ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 10S شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 10 Pro Max شیائومی – حافظه 128GB – رم 8GB | ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 10 Pro شیائومی – حافظه 64GB – رم 6GB | ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 10 Pro شیائومی – حافظه 128GB – رم 8GB | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 10 Pro شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 10 5G شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| Mi Mix Fold شیائومی – حافظه 512GB – رم 12GB | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Mi 11 Ultra شیائومی – حافظه 256GB – رم 12GB | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| Mi 11 Lite شیائومی – حافظه 128GB – رم 8GB | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| Black Shark 4 شیائومی – حافظه 256GB – رم 12GB | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 9T شیائومی – حافظه 64GB – رم 4GB | ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 9T شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 9T شیائومی – حافظه 128GB – رم 4GB | ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
| Mi 10i 5G شیائومی – حافظه 128GB – رم 8GB | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11 (China) شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi Note 11 (China) شیائومی – حافظه 128GB – رم 4GB | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Poco M4 Pro 5G شیائومی – حافظه 64GB – رم 4GB | ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| Poco M4 Pro 5G شیائومی – حافظه 256GB – رم 8GB | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Poco M3 شیائومی – حافظه 64GB – رم 4GB | ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 9AT شیائومی – حافظه 32GB – رم 2GB | ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| Mi 10T Lite 5G شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| Mi 10T 5G شیائومی – حافظه 128GB – رم 8GB | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| Mi 10T 5G شیائومی – حافظه 128GB – رم 6GB | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 9C شیائومی – حافظه 64GB – رم 3GB | ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| Redmi 9C شیائومی – حافظه 32GB – رم 2GB | ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
مشاهده لیست قیمت روز گوشی شیائومی