
سامسونگ با سادهسازی محصولات موبایلی خود، اکثر محصولات اقتصادی تا میانردهاش را در سری Galaxy A عرضه میکند. قیمت گوشی های گلکسی A سامسونگ در ایران بازه گستردهای دارد و از حدود ۸ تا ۵۰ میلیون تومان است. کاربران میتوانند با توجه به بودجه خود از بین این محصولات انتخاب کنند. امروز یعنی سه شنبه ۲۷ آبان و در ترنجی، برای شما لیست قیمت گوشیهای سری Galaxy A سامسونگ در ایران را آماده کردهایم.
⚠️ توجه: این لیست قیمت گوشی، به صورت میانگین اعداد اعلامی توسط فروشگاههای اینترنتی معتبر در ایران آماده شده است. احتمال داره که قیمت در بازار یا وبسایتهای متفرقه با تلورانس چند درصدی همراه باشد. در نتیجه در نظر داشته باشید که ترنجی در اعلام قیمتها دخالتی ندارد و صرفا منعکس کننده شرایط بازار است. همچنین مجموعه Toranji هیچگونه فروشگاه اینترنتی ندارد.
| مدل | ظرفیت / رم | کمترین قیمت | مشخصات فنی |
|---|---|---|---|
| گلکسی A56 5G Galaxy A56 5G | 256GB / 12GB | 43,600,000 تومان | مشاهده |
| گلکسی A56 5G Galaxy A56 5G | 128GB / 8GB | 34,980,000 تومان | مشاهده |
| گلکسی A55 5G Galaxy A55 5G | 256GB / 8GB | 41,999,000 تومان 🔴 ارزش خرید پایین | مشاهده |
| گلکسی A55 5G Galaxy A55 5G | 128GB / 8GB | 36,800,000 تومان 🔴 ارزش خرید پایین | مشاهده |
| گلکسی A36 5G Galaxy A36 5G | 256GB / 12GB | 36,899,000 تومان | مشاهده |
| گلکسی A35 5G Galaxy A35 5G | 256GB / 8GB | 34,999,000 تومان 🔴 ارزش خرید پایین | مشاهده |
| گلکسی A35 5G Galaxy A35 5G | 128GB / 8GB | 32,899,000 تومان 🔴 ارزش خرید پایین | مشاهده |
| گلکسی A26 5G Galaxy A26 5G | 256GB / 8GB | 25,199,000 تومان | مشاهده |
| گلکسی A25 5G Galaxy A25 5G | 128GB / 6GB | 21,999,000 تومان | مشاهده |
| گلکسی A17 4G Galaxy A17 4G | 256GB / 8GB | 21,790,000 تومان | مشاهده |
| گلکسی A16 4G Galaxy A16 4G | 256GB / 8GB | 19,499,000 تومان | مشاهده |
| گلکسی A15 4G Galaxy A15 4G | 128GB / 6GB | 18,999,000 تومان 🔴 ارزش خرید پایین | مشاهده |
| گلکسی A05s 4G Galaxy A05s 4G | 128GB / 6GB | 18,100,000 تومان 🔴 ارزش خرید پایین | مشاهده |
| گلکسی A17 4G Galaxy A17 4G | 128GB / 6GB | 17,680,000 تومان | مشاهده |
| گلکسی A16 4G Galaxy A16 4G | 128GB / 6GB | 15,350,000 تومان | مشاهده |
| گلکسی A16 4G Galaxy A16 4G | 128GB / 4GB | 13,120,000 تومان | مشاهده |
| گلکسی A05s 4G Galaxy A05s 4G | 64GB / 4GB | 12,499,000 تومان 🔴 ارزش خرید پایین | مشاهده |
| گلکسی A07 4G Galaxy A07 4G | 128GB / 6GB | 12,440,000 تومان | مشاهده |
| گلکسی A05 4G Galaxy A05 4G | 128GB / 6GB | 11,699,000 تومان 🔴 ارزش خرید پایین | مشاهده |
| گلکسی A06 4G Galaxy A06 4G | 128GB / 6GB | 11,140,000 تومان | مشاهده |
| گلکسی A07 4G Galaxy A07 4G | 128GB / 4GB | 11,050,000 تومان | مشاهده |
| گلکسی A05 4G Galaxy A05 4G | 64GB / 4GB | 8,606,000 تومان 🔴 ارزش خرید پایین | مشاهده |
| گلکسی A06 4G Galaxy A06 4G | 64GB / 4GB | 8,480,000 تومان | مشاهده |
🔷 با توجه به لیست قیمت گوشی های گلکسی A در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ میتوان گفت که قیمت بعضی گوشی های سامسونگ مثل گلکسی A56 کمی کاهش داشته است.
میانگین قیمت گوشیهای سری گلکسی A در آبان ۱۴۰۴ بین ۸ تا ۴۳ میلیون تومان است. مدلهای Galaxy A56 گرانترین و مدلهای Galaxy A06 اقتصادیترین گزینه بازار ایران محسوب میشوند.
به نظر شما در هفته آخر آبان ۱۴۰۴ کدام یک از موبایلهای سری Galaxy A سامسونگ ارزش خرید بیشتری دارند؟ همچنین میتوانید نظر خود را درباره دستگاهی که پایینترین ارزندگی را در مقابل رقبای خود دارد هم در بخش کامنتها به دوستان خود در ترنجی اعلام کنید.
🔴 همچنین بخوانید: قیمت گلکسی A07 سامسونگ در ایران چند است؟ ارزش خرید دارد؟