سامسونگ از برند های شناخته شده و محبوب بازار ایران است که محصولاتش در چند سال گذشته همیشه در بالای جدول میزان فروش قرار داشته اند و به نوعی می توان سامسونگ را برند اول بازار ایران دانست. در ادامه مطلب نگاهی به قیمت گوشی های این برند کره ای می اندازیم. با ترنجی همراه باشید.
سامسونگ برای هر سن و سالی و با هر انتظاری که از گوشی داشته باشید، محصولی برای تان ارایه می کند. سری نوت سامسونگ با گوشی گلکسی نوت 10 برای کاربرانی که به دنبال قدرت گوشی های سری S و امکانات کاربردی قلم S-Pen هستند وارد بازار شده اند.
گلکسی S10 و گلکسی S20 و گلکسی S20 Ultra برای کاربرانی که می توانند هزینه ی بیشتری پرداخت کنند و به دنبال سختافزار قوی تر و امکانات بیشتر هستند، تولید شدهاند. سری S با امکاناتی از قبیل دوربین های چندگانه به علاوه ی پردازنده ی قوی تر ارائه شده است.
در کنار این ها کاربرانی که برای رفع نیازهای روزانه و عکاسی به یک گوشی سامسونگ احتیاج دارند، می توانند سری A را انتخاب کنند و از داشتن یک گوشی خوب لذت ببرند.
توجه داشته باشید که این قیمت ها به صورت میانگین از چندین عرضه کننده در بازار جمع آوری شده و تلورانس حدودی را برای آن در نظر بگیرید.
قیمت(تومان) | مدل گوشی |
4,630,000 | Samsung Galaxy M01 |
4,450,000 | Samsung Galaxy M11– LTE 32GB 3GB RAM |
6,550,000 | Samsung Galaxy M30s |
9,200,000 | Samsung Galaxy M51 |
8,410,000 | Samsung Galaxy M31 .128 |
3,460,000 | Samsung Galaxy A01– 16GB |
2,350,000 | Samsung Galaxy A01 Core |
4,250,000 | Samsung Galaxy A10s |
4,210,000 | Samsung Galaxy A10s-LTE 32GB |
4,280,000 | Samsung Galaxy A11– LTE 32GB 2GB RAM |
2,950,000 | Samsung Galaxy A2 Core |
5,110,000 | Samsung Galaxy A20 |
5,190,000 | Samsung Galaxy A20– 32GB |
5,950,000 | Samsung Galaxy A30s LTE 64GB |
5,485,000 | Samsung Galaxy A21s – 64GB 4GB RAM |
6,110,000 | Samsung Galaxy A30s . 128 |
7,330,000 | Samsung Galaxy A31-128GB 6GB RAM |
— | Samsung Galaxy A40 |
— | Samsung Galaxy A50 |
8,100,000 | Samsung Galaxy A50s |
8,470,000 | Samsung Galaxy A51SM– A515F/DSN 128GB 6GB Ram |
— | Samsung Galaxy A60 – 64 |
— | Samsung Galaxy A60 – 128 |
12,300,000 | Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM |
9,800,000 | Samsung Galaxy A80 |
18,500,000 | Samsung Galaxy S10 |
17,680,000 | Samsung Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS Dual SIM 128GB |
23,300,000 | Samsung Galaxy S20 |
26,200,000 | Galaxy S20 Plus 5G 128GB |
8,690,000 | Galaxy A70 LTE 128GB |
26,100,000 | Samsung Galaxy S20 + 5G |
25,180,000 | Galaxy S20 Plus LTE 128GB/ 5G |
28,200,000 | Galaxy S20 Ultra LTE 128GB |
21,500,000 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
22,950,000 | Samsung Galaxy Note10 LTE – 256 |
24,800,000 | Samsung Galaxy Note10 Plus LTE- 256 |
16,050,000 | Samsung Galaxy Note10 LiteLTE -128GB 6GB RAM |
29,050,000 | Galaxy S20 Ultra LTE -128GB |
38,200,000 | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G -256GB |
36,700,000 | Galaxy Note 20 Ultra 4G– 256GB |
27,500,000 | Samsung Galaxy Z Flip |
50,700,000 | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
67,180,000 | Galaxy Z Fold2 |
48,000,000 | Galaxy Z Flip 256 |
45,000,000 | Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB |
شما چه گوشی را برای خرید پیشنهاد میدین؟ به نظرتون کدام گوشی با توجه به قیمت ها برای خرید مناسب تر است؟
سری اس۲۱ که فقط ۵جی هست یعنی بالای ۴۰ تومن میشه؟!
A51 گرفتم 4.2 میل😞 الان 8.2میل
نوت 20 اولترا بدون گارانتی و به صورت مسافری 32 گیر میاد