بازار گوشیهای سامسونگ در هفته منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با موجی از کاهش قیمت در ردههای اقتصادی و میانرده همراه بوده است. بیشتر مدلهای خانواده Galaxy A با افت قیمت مواجه شدند و در مقابل، برخی پرچمداران سری S25 Ultra مسیر صعودی را تجربه کردند. در این گزارش، تغییرات قیمت را نسبت به هفته قبل (۲۱ آبان) مقایسه کردهایم تا تصویر روشنتری از روند بازار داشته باشید.
🔷 گلکسی A06 با کاهش ۱۵ میلیونی در نسخه ۱۲۸/۶GB بیشترین افت قیمت هفته را ثبت کرد.
🔷 گلکسی A56 و A57 نیز با افتهای ۳۰ تا ۳۷ میلیونی در صدر کاهشهای میانرده قرار گرفتند.
🔷 گلکسی S25 Ultra تنها مدلهای صعودی هفته بودند؛ نسخه ۲۵۶GB حدود ۲۶ میلیون گران شد.
🔷 گلکسی A16 و S23 Ultra پس از حذف، دوباره به لیست قیمت بازگشتند.
پس از مطالعه خلاصه وضعیت بازار و قیمت گوشی های سامسونگ در هفته آخر آبان ۱۴۰۵ همچنین میتوانید به صورت دقیقتر جدول مقایسهای زیر با برای هر محصول مشاهده کنید:
🔽 کانال بله ترنجی یا کانال تلگرام ترنجی 🔽
🔼دریافت لیست قیمت روزانه گوشی ها 🔼
| مدل و مشخصات | قیمت قبل | قیمت جدید | تغییر | لینک |
|---|---|---|---|---|
| گلکسی A07Galaxy A0764/4GB | ۴۰.۸۰ | ۴۰.۶۰ | 🔻 ۰.۲۰- | مشاهده |
| گلکسی A07Galaxy A07128/4GB | ۴۶.۵۰ | ۴۵.۹۰ | 🔻 ۰.۶۰- | مشاهده |
| گلکسی A07Galaxy A07128/6GB | ۶۱.۴۹ | ۶۲.۳۰ | 🔺 ۰.۸۱+ | مشاهده |
| گلکسی A06Galaxy A0664/4GB | ۴۹.۶۰ | ۴۷.۴۹ | 🔻 ۲.۱۱- | مشاهده |
| گلکسی A06Galaxy A06128/4GB | ۵۷.۵۰ | ۵۸.۹۹ | 🔺 ۱.۴۹+ | مشاهده |
| گلکسی A06Galaxy A06128/6GB | ۶۳.۵۰ | ۶۶.۹۰ | 🔺 ۳.۴۰+ | مشاهده |
| گلکسی A08Galaxy A0864/4GB | ۵۳.۸۰ | ۵۰.۷۰ | 🔻 ۳.۱۰- | مشاهده |
| گلکسی A08Galaxy A08128/4GB | ۶۲.۰۰ | ۵۷.۵۰ | 🔻 ۴.۵۰- | مشاهده |
| گلکسی A17Galaxy A17128/4GB | ۵۸.۰۰ | ۵۹.۶۰ | 🔺 ۱.۶۰+ | مشاهده |
| گلکسی A17Galaxy A17128/6GB | ۶۸.۷۰ | ۶۸.۱۰ | 🔻 ۰.۶۰- | مشاهده |
| گلکسی A17Galaxy A17256/8GB | ۸۸.۱۰ | ۸۷.۳۰ | 🔻 ۰.۸۰- | مشاهده |
| گلکسی A16Galaxy A16128/4GB | ۶۲.۰۰ | ۶۳.۹۹ | 🔺 ۱.۹۹+ | مشاهده |
| گلکسی A16Galaxy A16128/6GB | ۷۹.۵۰ | ۷۴.۶۰ | 🔻 ۴.۹۰- | مشاهده |
| گلکسی A16Galaxy A16256/8GB | ۱۰۳.۹۰ | ۹۱.۸۰ | 🔻 ۱۲.۱۰- | مشاهده |
| گلکسی A26Galaxy A26128/6GB | ۸۲.۰۰ | ۸۴.۹۹ | 🔺 ۲.۹۹+ | مشاهده |
| گلکسی A26Galaxy A26256/8GB | ۹۶.۰۰ | ۹۰.۹۰ | 🔻 ۵.۱۰- | مشاهده |
| گلکسی A27Galaxy A27128/6GB | ۹۰.۰۰ | ۸۶.۰۰ | 🔻 ۴.۰۰- | مشاهده |
| گلکسی A27Galaxy A27128/8GB | ۹۵.۸۰ | ۹۷.۲۰ | 🔺 ۱.۴۰+ | مشاهده |
| گلکسی A27Galaxy A27256/8GB | ۱۰۴.۵۰ | ۱۲۲.۲۵ | 🔺 ۱۷.۷۵+ | مشاهده |
| گلکسی A36Galaxy A36128/8GB | ۹۱.۰۰ | ۹۱.۰۰ | ➖ ثابت | مشاهده |
| گلکسی A36Galaxy A36256/8GB | ۱۰۳.۴۰ | ۱۰۴.۰۰ | 🔺 ۰.۶۰+ | مشاهده |
| گلکسی A36Galaxy A36256/12GB | ۱۲۶.۵۰ | — | ➖ حذف شد | مشاهده |
| گلکسی A37Galaxy A37128/6GB | ۱۰۸.۴۵ | ۱۱۰.۱۱ | 🔺 ۱.۶۶+ | مشاهده |
| گلکسی A37Galaxy A37128/8GB | ۱۱۲.۰۰ | ۱۱۰.۸۰ | 🔻 ۱.۲۰- | مشاهده |
| گلکسی A37Galaxy A37256/8GB | ۱۲۰.۵۰ | ۱۲۷.۹۰ | 🔺 ۷.۴۰+ | مشاهده |
| گلکسی A37Galaxy A37256/12GB | ۱۳۲.۰۰ | ۱۲۷.۰۰ | 🔻 ۵.۰۰- | مشاهده |
| گلکسی A56Galaxy A56256/8GB | ۱۲۷.۵۰ | ۱۲۷.۰۰ | 🔻 ۰.۵۰- | مشاهده |
| گلکسی A56Galaxy A56128/8GB | ۱۳۶.۸۰ | — | ➖ حذف شد | مشاهده |
| گلکسی A56Galaxy A56256/12GB | ۱۳۷.۲۰ | ۱۳۶.۰۰ | 🔻 ۱.۲۰- | مشاهده |
| گلکسی A57Galaxy A57128/8GB | ۱۳۱.۶۷ | ۱۵۷.۹۹ | 🔺 ۲۶.۳۲+ | مشاهده |
| گلکسی A57Galaxy A57256/8GB | ۱۴۹.۰۰ | ۱۴۷.۰۰ | 🔻 ۲.۰۰- | مشاهده |
| گلکسی A57Galaxy A57256/12GB | ۱۶۱.۰۰ | ۱۵۹.۰۰ | 🔻 ۲.۰۰- | مشاهده |
| گلکسی A57Galaxy A57512/12GB | ۱۸۴.۶۴ | ۱۸۳.۰۰ | 🔻 ۱.۶۴- | مشاهده |
| گلکسی A55Galaxy A55256/8GB | ۱۴۸.۹۹ | — | ➖ حذف شد | مشاهده |
| گلکسی S25 FEGalaxy S25 FE256/8GB | ۱۸۷.۸۰ | ۱۸۶.۰۰ | 🔻 ۱.۸۰- | مشاهده |
| گلکسی S24 FEGalaxy S24 FE256/8GB | ۱۹۹.۹۹ | ۲۱۶.۹۹ | 🔺 ۱۷.۰۰+ | مشاهده |
| گلکسی S25 اولتراGalaxy S25 Ultra256/12GB | ۴۰۵.۸۶ | ۴۰۲.۸۰ | 🔻 ۳.۰۶- | مشاهده |
| گلکسی S25 اولتراGalaxy S25 Ultra512/12GB | ۵۲۹.۹۹ | ۴۹۹.۹۹ | 🔻 ۳۰.۰۰- | مشاهده |
| گلکسی S25 اولتراGalaxy S25 Ultra1TB/12GB | ۴۹۷.۷۰ | ۵۳۹.۸۰ | 🔺 ۴۲.۱۰+ | مشاهده |
| گلکسی S23 اولتراGalaxy S23 Ultra512/12GB | ۲۶۵.۰۰ | — | ➖ حذف شد | مشاهده |
| گلکسی S26 اولتراGalaxy S26 Ultra256/12GB | ۵۲۴.۲۰ | ۴۲۳.۰۰ | 🔻 ۱۰۱.۲۰- | مشاهده |
| گلکسی S26 اولتراGalaxy S26 Ultra512/12GB | — | ۶۴۳.۱۹ | 🆕 کانفیگ جدید | مشاهده |
| گلکسی S26 پلاسGalaxy S26 Plus256/12GB | ۴۹۱.۹۰ | ۴۷۷.۰۰ | 🔻 ۱۴.۹۰- | مشاهده |
| گلکسی Z فولد 7Galaxy Z Fold 7256/12GB | ۸۱۰.۶۶ | — | ➖ حذف شد | مشاهده |
| گلکسی A25Galaxy A25128/6GB | ۹۱.۹۹ | — | ➖ حذف شد | مشاهده |
| گلکسی A55Galaxy A55128/8GB | ۱۳۶.۶۰ | — | ➖ حذف شد | مشاهده |
| گلکسی S24 اولتراGalaxy S24 Ultra256/12GB | ۳۱۷.۸۰ | ۳۶۴.۹۹ | 🔺 ۴۷.۱۹+ | مشاهده |
⚠️ توجه: این لیست قیمت گوشی، به صورت میانگین اعداد اعلامی توسط فروشگاههای اینترنتی معتبر در ایران آماده شده است. احتمال داره که قیمت در بازار یا وبسایتهای متفرقه با تلورانس چند درصدی همراه باشد.
در نتیجه در نظر داشته باشید که ترنجی در اعلام قیمتها دخالتی ندارد و صرفا منعکس کننده شرایط بازار است. همچنین مجموعه پایگاه خبر فناوری ترنجی هیچگونه فروشگاه اینترنتی ندارد.
❤️ همچنین ببینید: نقد و بررسی گلکسی A07 پس از ۹ ماه
❤️ همچنین ببینید: ویدئو تست گیمینگ گلکسی A07 4G سامسونگ با Red Dead Redemption
❤️ همچنین ببینید: ویدئو آنباکسینگ گلکسی A07 سامسونگ + تجربه راهاندازی اولیه
به نظر شما در هفته آخر آبان ۱۴۰۵ کدام یک از موبایلهای سامسونگ ارزش خرید بیشتری دارند؟ همچنین میتوانید نظر خود را درباره دستگاهی که پایینترین ارزندگی را در مقابل رقبای خود دارد هم در بخش کامنتها به دوستان خود در ترنجی اعلام کنید.