
خرید گوشی سامسونگ در بازار موبایل ایران یکی از گزینههای مطرح و رایج است. هر چند این برند کرهای بیرقیب نیست و محصولات بسیار رقابتی از برندهای دیگر کار آن را سخت کرده است. ما این جا در ترنجی برای شما لیست قیمت گوشی های سامسونگ در ایران، هفته اول آبان ۱۴۰۴ را آماده کردهایم. این لیست به صورت میانگین قیمت تمام گوشیهای سامسونگ موجود در بازار ایران و در فروشگاههای اینترنتی برای تاریخ ۳ مهر ۱۴۰۴ یکشنبه آماده شده است.
اگر قصد خرید یک گوشی جدید از برند محبوب سامسونگ را دارید، اطلاع از آخرین قیمتها در بازار ایران برای شما ضروری است. در این مقاله، لیست کامل و بهروز قیمت گوشیهای سامسونگ برای آبان ماه ۱۴۰۴ را گردآوری کردهایم تا به شما در انتخابی هوشمندانه کمک کنیم. این لیست شامل مدلهای اقتصادی، میانرده و پرچمداران سامسونگ است.
⚠️ توجه: این لیست قیمت به صورت میانگین اعداد اعلامی توسط فروشگاههای اینترنتی معتبر در ایران آماده شده است. احتمال داره که قیمت در بازار یا وبسایتهای متفرقه با تلورانس چند درصدی همراه باشد. در نتیجه در نظر داشته باشید که ترنجی در اعلام قیمتها دخالتی ندارد و صرفا منعکس کننده شرایط بازار است. همچنین مجموعه Toranji هیچگونه فروشگاه اینترنتی ندارد.
نکته: جدول زیر براساس قیمت مرتب شده است.
| مدل گوشی | حافظه / رم | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 (Galaxy A06 4G) | 64 / 4 | ۷.۹ |
| گلکسی A06 (Galaxy A06 4G) | 128 / 4 | ۸.۸ |
| گلکسی A07 (Galaxy A07 4G) | 64 / 4 | ۱۰ |
| گلکسی A05 4G (Galaxy A05 4G) | 64 / 4 | ۱۰.۴ |
| گلکسی A06 (Galaxy A06 4G) | 128 / 6 | ۱۰.۹ |
| گلکسی A07 (Galaxy A07 4G) | 128 / 4 | ۱۱.۹ |
| گلکسی A07 (Galaxy A07 4G) | 128 / 6 | ۱۲.۲ |
| گلکسی A05s 4G (Galaxy A05s 4G) | 64 / 4 | ۱۲.۹ |
| گلکسی A15 4G (Galaxy A15 4G) | 128 / 4 | ۱۵.۸ |
| گلکسی A16 4G (Galaxy A16 4G) | 128 / 6 | ۱۷.۷ |
| گلکسی A15 4G (Galaxy A15 4G) | 128 / 6 | ۱۷.۸ |
| گلکسی A15 4G (Galaxy A15 4G) | 128 / 8 | ۱۸.۴ |
| گلکسی A26 5G (Galaxy A26 5G) | 128 / 6 | ۱۹.۸ |
| گلکسی A25 5G (Galaxy A25 5G) | 128 / 6 | ۲۱.۹ |
| گلکسی A26 5G (Galaxy A26 5G) | 256 / 8 | ۲۵.۳ |
| گلکسی A35 5G (Galaxy A35 5G) | 128 / 8 | ۳۰.۹ |
| گلکسی A35 5G (Galaxy A35 5G) | 256 / 8 | ۳۳ |
| گلکسی A36 5G (Galaxy A36 5G) | 256 / 8 | ۳۳.۸ |
| گلکسی A36 5G (Galaxy A36 5G) | 128 / 8 | ۳۵.۶ |
| گلکسی A55 5G (Galaxy A55 5G) | 128 / 8 | ۳۹.۱ |
| گلکسی A55 5G (Galaxy A55 5G) | 256 / 8 | ۴۱.۸ |
| گلکسی S24 FE 5G (Galaxy S23 FE 5G) | 256 / 8 | ۵۰.۴ |
| گلکسی S25 FE 5G (Galaxy S25 FE 5G) | 256 / 8 | ۶۲.۲ |
| گلکسی A56 5G (Galaxy A56 5G) | 128 / 8 | ۳۶.۱ |
| گلکسی A56 5G (Galaxy A56 5G) | 256 / 8 | ۳۹.۴ |
| گلکسی A56 5G (Galaxy A56 5G) | 256 / 12 | ۴۳.۷ |
| گلکسی S25 5G (Galaxy S25 5G) | 256 / 8 | ۱۳۰ |
| گلکسی S25 Ultra 5G (Galaxy S25 Ultra 5G) | 512 / 12 | ۱۵۲.۹ |
توجه: قیمتهای ذکر شده در این لیست مربوط به تاریخ نگارش مقاله بوده و ممکن است با توجه به فروشنده، رنگ، گارانتی و نوسانات لحظهای بازار ارز، اندکی تفاوت داشته باشند.
به نظر شما در هفته چهارم مردادماه ۱۴۰۴ کدام یک از موبایلهای سامسونگ ارزش خرید بیشتری دارند؟ همچنین میتوانید نظر خود را درباره دستگاهی که پایینترین ارزندگی را در مقابل رقبای خود دارد هم در بخش کامنتها به دوستان خود در ترنجی اعلام کنید.