پلتفرم بنچمارک AnTuTu ردهبندی دستگاههای با بهترین عملکرد خود را برای ماه آگوست (تقریبا مرداد ۱۴۰۴) به اشتراک گذاشته است. طبق معمول، سه لیست وجود دارد که یکی به گوشیهای هوشمند پرچمدار، دیگری به میانردهها و یک لیست جداگانه برای تبلتها اختصاص دارد. دادههای این دستگاهها بین ۱ تا ۳۱ آگوست جمعآوری شده و شامل میانگین تمام امتیازات برای هر مدل خاص است.
گوشی هوشمند پرچمدار با بهترین عملکرد برای ماه گذشته، RedMagic 10S Pro+ است که از نسخه اورکلاک شده اسنپدراگون ۸ الیت کوالکام استفاده میکند. این گوشی هوشمند گیمینگ موفق به کسب امتیاز میانگین ۲,۹۴۷,۵۶۷ شده است. جایگاه دوم به vivo X200 Ultra و جایگاه سوم به iQOO Neo 10 Pro+ میرسد که هر دو از نسخه استاندارد اسنپدراگون ۸ الیت بهره میبرند.
رتبه | مدل گوشی | امتیاز میانگین |
---|---|---|
۱ | RedMagic 10S Pro+ | ۲,۹۴۷,۵۶۷ |
۲ | vivo X200 Ultra | ۲,۸۹۹,۵۴۱ |
۳ | iQOO Neo 10 Pro+ | ۲,۸۷۵,۴۹۵ |
۴ | vivo X200s | ۲,۸۵۰,۵۶۰ |
۵ | Honor GT Pro | ۲,۸۴۵,۵۹۷ |
۶ | OnePlus 13 | ۲,۷۰۷,۶۴۰ |
۷ | iQOO 13 | ۲,۶۷۸,۶۵۲ |
۸ | OPPO Find X8 Ultra | ۲,۶۷۱,۳۷۱ |
۹ | REDMI K80 Ultra | ۲,۶۶۷,۲۲۱ |
۱۰ | OnePlus Ace 5 Pro | ۲,۶۵۹,۸۵۷ |
بهترین عملکرد میانرده برای این ماه، Realme Neo7 SE با تراشه دایمنسیتی ۸۴۰۰ مکس مدیاتک است که امتیاز میانگین ۱,۷۰۱,۹۷۸ را کسب کرده است. iQOO Z10 Turbo و Redmi Turbo 4 در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
رتبه | مدل گوشی | امتیاز میانگین |
---|---|---|
۱ | realme Neo7 SE | ۱,۷۰۱,۹۷۸ |
۲ | iQOO Z10 Turbo | ۱,۶۶۶,۹۶۳ |
۳ | REDMI Turbo 4 | ۱,۶۶۵,۵۴۲ |
۴ | OPPO Reno14 Pro | ۱,۵۶۸,۹۰۳ |
۵ | OPPO Reno14 | ۱,۳۳۲,۱۳۵ |
۶ | Redmi K70E | ۱,۲۹۵,۵۳۱ |
۷ | Honor 400 | ۱,۱۱۶,۳۳۲ |
۸ | vivo S30 | ۱,۰۰۰,۶۶۸ |
۹ | iQOO Neo7 SE | ۹۵۳,۴۸۲ |
۱۰ | Redmi Note 12T Pro | ۸۷۰,۴۰۲ |
لیست تبلتها نشان میدهد که RedMagic Tablet 3 Pro با امتیاز ۲,۹۰۹,۰۱۸ بهترین عملکرد را داشته است و پس از آن OnePlus Pad 2 Pro و Oppo Pad 4 Pro قرار دارند.
رتبه | مدل تبلت | امتیاز میانگین |
---|---|---|
۱ | RedMagic Tablet 3 Pro | ۲,۹۰۹,۰۱۸ |
۲ | OnePlus Pad 2 Pro | ۲,۸۲۷,۶۷۹ |
۳ | OPPO Pad 4 Pro | ۲,۸۲۴,۰۳۷ |
۴ | REDMI K Pad | ۲,۷۶۵,۶۱۲ |
۵ | Lenovo Legion Y700 (Gen 4) | ۲,۶۸۹,۸۱۶ |
۶ | vivo Pad5 Pro | ۲,۶۴۲,۹۵۰ |
۷ | iQOO Pad5 Pro | ۲,۶۳۴,۷۹۴ |
۸ | Xiaomi Pad 7 Ultra | ۲,۴۹۱,۶۳۴ |
۹ | Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | ۲,۴۲۰,۵۹۲ |
۱۰ | RedMagic Tablet Pro | ۲,۱۰۸,۴۰۰ |
در انتخاب شما برای خرید، امتیاز بنچمارک چقدر اهمیت دارد؟