هم زمان با رشد قیمت ارز و همچنین کاهش عرضه خودروسازان، قیمت جدید خودروهای داخلی در بازار خودرو افزایش یافت. به طوری که این رشد قیمت در مورد برخی خودروها تا 28 میلیون تومان بوده است. علیرغم رکود ادامه دار در بازار خودرو، گرانی محصولاتی که مدتها فرمان توقف خط تولید آن صادر شده، معمای افزایش قیمت را پیچیدهتر کرده است.
صنعت و بازار خودرو کشور سالهاست در یک حلقه معیوب مدیریتی گرفتار شده است. مدیریت برنامهریزی و اجرایی این صنعت عمدتا نقش مدعی به خود میگیرد و در عوض پذیرش مسئولیت ناتوانی و ناکارآمدی مدیریتی خود نقش مطالبهگری برای خود تعریف کرده است.
از سوی دیگر جنگ سیاسی در بازار خودرو تمامی ندارد. در هر دولتی به دلیل موقعیت صنعت خودرو سازی همواره سایه چند دولت بر سر این صنعت بوده و هست. تعدد نظرات و ارائه قوانین شرایط را برای فعالیت صنعت خودرو سازی کشور سخت کرده و از همه مهمتر بازار محصولات این صنعت را تحت سیطره سیاستهای سیاسیون قرار داده است.
همزمان با رشد قیمت ارز و همچنین کاهش عرضه خودروسازان، قیمتها در بازار خودرو افزایش یافت، به طوری که این رشد قیمت در مورد برخی خودروها تا 28 میلیون تومان نیز بوده است.
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
پراید 131 | 1399 | 129,000,000 |
پراید 111 | 1399 | 138،000،000 |
پراید 151 | 1400 | 147،000،000 |
تیبا | 1400 | 139,000,000 |
تیبا2 | 1400 | 147,000,000 |
تیبا2 پلاس | 1399 | — |
کوییک معمولی | 1400 | 161،000،000 |
کوییک اتوماتیک | 1400 | 225،000،000 |
کوییک R | 1399 | 160,000,000 |
کوییک R | 1400 | 165,000,000 |
ساینا | 1400 | 150,000,000 |
ساینا پلاس | 1400 | 169،000،000 |
ساندرو اتوماتیک | 1398 | — |
وانت نیسان بنزینی | 1399 | 246،000،000 |
وانت نیسان دوگانه سوز | 1399 | 265،000،000 |
وانت نیسان دیزل | 1399 | 305،000،000 |
وانت آریسان | 1399 | 187،000،000 |
پارس سال | 1399 | 238،000،000 |
پارس سال (سند رهن) | 1400 | 233،000،000 |
پارس سال | 1400 | 255،000،000 |
پارس دوگانه | 1400 | 279،000،000 |
پارس TU5 (سفید) | 1399 | 275،000،000 |
پارس TU5 (سفید) | 1400 | 292،000،000 |
پارس TU5 (سفید – سند رهن) | 1400 | 270،000،000 |
پارس TU5 (نقره ای) | 1400 | 285،000،000 |
سمند LX (سند رهن) | 1400 | 200،000،000 |
سمند LX | 1400 | 223،000،000 |
سمند EF7 | 1400 | 258،000،000 |
سمند دوگانه سوز EF7 | 1400 | 279،000،000 |
405 GLX دوگانه سوز | 1399 | 218،000،000 |
405 SLX | 1400 | 246,000,000 |
اچ سی کراس | 1398 | 365،000،000 |
206 تیپ 2 | 1399 | 218،000،000 |
206 تیپ 2 (سفید) | 1400 | 232،000،000 |
206 تیپ 2 (سفید – سند رهن) | 1400 | 213،000،000 |
206 تیپ 2 (نقره ای) | 1400 | 225،000،000 |
206 تیپ 5 | 1399 | 272،000،000 |
206 صندوقدار | 1400 | 280،000،000 |
207 صندوقدار | 1399 | 400،000،000 |
207 دستی (سقف فلز + فرمان برقی) | 1399 | 306،000،000 |
207 دستی (سقف فلز + فرمان برقی) | 1400 | 315،000،000 |
207 دستی (پانوراما) | 1399 | 324،000،000 |
207 دستی (پانوراما) | 1400 | 332,000,000 |
207 اتوماتیک (سقف فلز) | 1400 | 395،000،000 |
207 اتوماتیک (پانوراما) | 1399 | 393،000،000 |
207 اتوماتیک (پانوراما) | 1400 | 403،000،000 |
دنا معمولی + کروز | 1399 | 291،000،000 |
دنا معمولی + کروز | 1400 | 303،000،000 |
دنا پلاس | 1399 | 332،000،000 |
دنا پلاس | 1400 | 348،000،000 |
دنا پلاس توربو | 1400 | 408,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1399 | 440،000،000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | 470،000،000 |
هایما S5 | 1399 | 610،000،000 |
هایما S5 | 1400 | 645،000،000 |
هایما S7 | 1399 | 685،000،000 |
هایما S7 | 1400 | 735،000،000 |
هایما S7 پلاس (سفید) | 1400 | 758،000،000 |
هایما S7 پلاس (مشکی) | 1400 | 765،000،000 |
جک S3 | 1399 | 453،000،000 |
جک S3 | 1400 | 475،000،000 |
جک S5 | 1399 | 655،000،000 |
جک S5 (سفید) | 1400 | 680،000،000 |
جک S5 (مشکی) | 1400 | 686،000،000 |
کارا تک کابین | 1400 | 260،000،000 |
کارا دوکابین | 1400 | 280،000،000 |
مزدا3 | 1398 | 905،000،000 |
دیگنیتی | 1400 | 990,000,000 |
قیمت خودرو در حالی در بازار و همزمان با رشد نرخ ارز، صعودی شده که کاهش عرضه خودروسازان نیز بر این مسئله تاثیرگذار بوده است. به گفته آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در حال حاضر ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص کف پارکینگهای خودروسازان انباشته شده است.
وی با اشاره به مشکلات صنعت قطعه سازی در دوران تحریم و شیوع ویروس کرونا، گفت: قطعه سازان صنعت خودرو به غیر از معضلات کرونا و تحریمهای خارجی با مشکلات داخلی نیز دست و پنجه نرم میکنند، به عبارت دیگر تحریمهای داخلی بیشتر به صنعت خودرو و قطعه سازی ضربه وارد میکند.
وی با بیان اینکه تحریم های داخلی ضربه بزرگی به صنعت خودروسازی و قطعه سازی وارد کرده است، گفت: چند سالی است که درگیر تحریمهای خارجی هستیم، اما متاسفانه تحریمهای داخلی بیشتر از تحریم های خارجی به این صنعت ضربه وارد کرد و توان قطعهسازان و خودروسازان را گرفت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو تشریح کرد: در کنار این مسائل برخی موضوعات بحرانی و بین المللی مانند ریزتراشهها وجود دارد که در سطح بینالمللی پیش آمده است. به عبارتی کل جهان با کمبود تراشه مواجه شده که تاثیر منفی بر صنایع خودروسازی گذاشته است، اما این مسائل موقت است و ناشی از کرونا و بحرانهای دیگر است که رفع میشود.
محبی نژاد افزود: ما از بحرانهای جهانی کمتر از بحرانهای داخلی لطمه میخوریم. قریب به ۱۴۰ هزار خودروی ناقص کف پارکینگهای خودروسازان وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل نقص قطعات و به ویژه بحث بحران است که شاید نصفی از آن به دلیل بحران ریز تراشهها باشد که تجاری نمیشوند.
وی ادامه داد: تمرکز سیاست گذاری و تصمیم گیری راجع به صنعت خودرو در کشور وجود ندارد و مجلس، دولت و ارکان داخلی و قسمتهای مختلف دولت مانند وزارت اقتصاد با وزارت صمت همسو نیست، وزارت صمت با بانک مرکزی همسو نیست و تفرق آرا و نظرات و تصمیم گیری هم در داخل دولت بیداد میکند و هم در مجلس و قوه قضاییه وضع همین شکل است.
نظر شما درباره قیمت جدید خودروهای داخلی چیست؟